Wiener Frauen Landesliga 2024/25
Meisterschaft
1. Runde | SV Essling - Rapid 0:11 (0:5) | 1. 9. 2024 |
Essling, 400, Schiedsrichter Holzer Tore: 0:1 (10.) Rauter, 0:2 (12.) Tinesz, 0:3 (17.) Tinesz, 0:4 (27.) König, 0:5 (31., Elfmeter) Rammel, 0:6 (48.) König, 0:7 (72.) Rammel, 0:8 (79.) König, 0:9 (82.) Masinovic, 0:10 (85., Elfmeter) Masinovic, 0:11 (90.) Masinovic ESSLING: Karlovits - Weber, Pölzl (46. Hornacek), Jahn (78. Soldatska), Janisch - Cerny (78. Latschenberger), Vujic, Traun (46. Arslan), Pock (35. Peterka), Mach - Löffler RAPID: Zotter - Charwat, Muck, Hoyda (46. Werneth) - Leitner-Garcia (46. Zink), Aitenbichler (46. Schlöglmann) - Tinescz (61. Masinovic), Haupt, Rammel - Rauter (82. Khalaf), König | ||
2. Runde | Rapid - FC Mariahilf 11:0 (7:0) | 8. 9. 2024 |
Allianz Stadion/Trainingsgelände, 360, Schiedsrichter Woda Tore: 1:0 (9.) Haupt, 2:0 (11.) König, 3:0 (13.) Tinesz, 4:0 (20.) Masinovic, 5:0 (28.) Masinovic, 6:0 (38.) Masinovic, 7:0 (42.) Leitner-Garcia, 8:0 (47.) König, 9:0 (63.) Masinovic, 10:0 (75.) Rauter, 11:0 (79.) Rammel RAPID: Zotter - Hoyda (46. Zink), Muck, Aitenbichler - Leitner-Garcia (64. Freimann), Haupt, Tinesz (64. Glasl), Rammel - Rauter, Masinovic (68. Schlöglmann), König (83. Johnston MARIAHILF: Kohl - Huber, Herunter, Püls, Frick (72. Scheikl) - Pöll (60. Bulfon), Podmirseg, Mayer, Dax - Pawlat, Martin Gelb: Pawlat | ||
4. Runde | Rapid - SU Schönbrunn 8:0 (2:0) | 21. 9. 2024 |
Allianz Stadion/Trainingsgelände, 200, Schiedsrichter El Gzar Tore: 1:0 (2.) Masinovic, 2:0 (37.) Rammel, 3:0 (47.) König, 4:0 (55.) Muck, 5:0 (57.) Rammel, 6:0 (68.) Masinovic, 7:0 (76.) Masinovic, 8:0 (80.) Masinovic RAPID: Van Niehoff - Hoyda (46. Charwat), Muck (77. Freimann), Aitenbichler - Haupt, Leitner-Garcia (57. Zink), Rammel, Tinesz (46. Johnston) - Masinovic, Rauter, König (61. Khalaf) SCHÖNBRUNN: Buchberger - Piatkowska (64. Luhan), Waldecker, Waibl, Gabriel (86. Maier), Morscher, Reischer, Mihajlova, Janzarzik, Holler, Batarilo | ||
5. Runde | Dynama Donau - Rapid 0:2 (0:1) | 29. 9. 2024 |
First Vienna Football Campus, 150, Schiedsrichter Akcay Tore: 0:1 (36., Freistoß), König, 0:2 (61.) Masinovic DYNAMA: Peterschelka - Wanjura, Kickinger, Sylvander, Krampf (89. Semper) - Aufhauser, Gastecker, Jöst (89. Stargardt), Proksch (70. Ameseder) - Stadler, Angioni (66. Moser) RAPID: Zotter - Charwat, Muck (86. Werneth), Aitenbichler (78. Hoyda) - Haupt, Leitner-Garcia, Rammel (86. Schlöglmann), Tinesz (46. Johnston) - Masinovic (61. Khalaf), Rauter, König Gelb: Angioni | ||
6. Runde | Rapid - FC Altera Porta 3:1 (0:1) | 6. 10. 2024 |
Allianz Stadion / West 1, 350, Schiedsrichter Bouaziz Tore: 0:1 (38.) Peter, 1:1 (55.) Masinovic, 2:1 (64.) Masinovic, 3:1 (75., Elfmeter) König RAPID: Zotter - Charwat, Muck, Aitenbichler (84. Werneth) - Leitner-Garcia, Haupt - Rammel, Johnston (72. Tinesz) - Rauter, König (79. Khalaf), Masinovic (84. Schlöglmann) ALTERA PORTA: Kopacz - Rauschütz (60. Schindegger), Janssen, Niederreiter, Tichy (86. Karl), Gewalt, Peter, Schlager, Böhm, Pitsch (46. Baptist), Koch (75. Krobath) Gelb: Karl |