Saison 2024/25
Wiener Frauen Landesliga
1. Runde | SV Essling - Rapid 0:11 (0:5) | 1. 9. 2024 |
Essling, 400, Schiedsrichter Holzer Tore: 0:1 (10.) Rauter, 0:2 (12.) Tinesz, 0:3 (17.) Tinesz, 0:4 (27.) König, 0:5 (31., Elfmeter) Rammel, 0:6 (48.) König, 0:7 (72.) Rammel, 0:8 (79.) König, 0:9 (82.) Masinovic, 0:10 (85., Elfmeter) Masinovic, 0:11 (90.) Masinovic ESSLING: Karlovits - Weber, Pölzl (46. Hornacek), Jahn (78. Soldatska), Janisch - Cerny (78. Latschenberger), Vujic, Traun (46. Arslan), Pock (35. Peterka), Mach - Löffler RAPID: Zotter - Charwat, Muck, Hoyda (46. Werneth) - Leitner-Garcia (46. Zink), Aitenbichler (46. Schlöglmann) - Tinescz (61. Masinovic), Haupt, Rammel - Rauter (82. Khalaf), König | ||
2. Runde | Rapid - FC Mariahilf 11:0 (7:0) | 8. 9. 2024 |
Allianz Stadion/Trainingsgelände, 360, Schiedsrichter Woda Tore: 1:0 (9.) Haupt, 2:0 (11.) König, 3:0 (13.) Tinesz, 4:0 (20.) Masinovic, 5:0 (28.) Masinovic, 6:0 (38.) Masinovic, 7:0 (42.) Leitner-Garcia, 8:0 (47.) König, 9:0 (63.) Masinovic, 10:0 (75.) Rauter, 11:0 (79.) Rammel RAPID: Zotter - Hoyda (46. Zink), Muck, Aitenbichler - Leitner-Garcia (64. Freimann), Haupt, Tinesz (64. Glasl), Rammel - Rauter, Masinovic (68. Schlöglmann), König (83. Johnston MARIAHILF: Kohl - Huber, Herunter, Püls, Frick (72. Scheikl) - Pöll (60. Bulfon), Podmirseg, Mayer, Dax - Pawlat, Martin Gelb: Pawlat | ||
3. Runde | Rapid - Sportclub 1b 4:1 (2:0) | 16. 10. 2024 |
Allianz Stadion/Trainingsgelände, 200, Schiedsrichter Epstein Tore: 1:0 (36.) Rammel, 2:0 (38.) König, 2:1 (47.) Pollinger, 3:1 (56.) Masinovic, 4:1 (61.) Masinovic RAPID: Zotter - Muck, Charwat Aitenbichler (82. Freimann) - Leitner-Garcia (70. Hoyda), Haupt, Rammel (82. Schlöglmann) - Masinovic, Rauter (70. Tinesz), Johnston (62. Khalaf), König WSB 1b: Bauer - Cerlac, Buturovic, Seefranz (65. Gubanyi), Milovanovic - Engelhardt, Pastuovic (71. Ortlieb), Pollinger, Rattay, Spahic (57. Kester) - Kovacevic | ||
4. Runde | Rapid - SU Schönbrunn 8:0 (2:0) | 21. 9. 2024 |
Allianz Stadion/Trainingsgelände, 200, Schiedsrichter El Gzar Tore: 1:0 (2.) Masinovic, 2:0 (37.) Rammel, 3:0 (47.) König, 4:0 (55.) Muck, 5:0 (57.) Rammel, 6:0 (68.) Masinovic, 7:0 (76.) Masinovic, 8:0 (80.) Masinovic RAPID: Van Niehoff - Hoyda (46. Charwat), Muck (77. Freimann), Aitenbichler - Haupt, Leitner-Garcia (57. Zink), Rammel, Tinesz (46. Johnston) - Masinovic, Rauter, König (61. Khalaf) SCHÖNBRUNN: Buchberger - Piatkowska (64. Luhan), Waldecker, Waibl, Gabriel (86. Maier), Morscher, Reischer, Mihajlova, Janzarzik, Holler, Batarilo | ||
5. Runde | Dynama Donau - Rapid 0:2 (0:1) | 29. 9. 2024 |
First Vienna Football Campus, 150, Schiedsrichter Akcay Tore: 0:1 (36., Freistoß), König, 0:2 (61.) Masinovic DYNAMA: Peterschelka - Wanjura, Kickinger, Sylvander, Krampf (89. Semper) - Aufhauser, Gastecker, Jöst (89. Stargardt), Proksch (70. Ameseder) - Stadler, Angioni (66. Moser) RAPID: Zotter - Charwat, Muck (86. Werneth), Aitenbichler (78. Hoyda) - Haupt, Leitner-Garcia, Rammel (86. Schlöglmann), Tinesz (46. Johnston) - Masinovic (61. Khalaf), Rauter, König Gelb: Angioni | ||
6. Runde | Rapid - FC Altera Porta 3:1 (0:1) | 6. 10. 2024 |
Allianz Stadion / West 1, 350, Schiedsrichter Bouaziz Tore: 0:1 (38.) Peter, 1:1 (55.) Masinovic, 2:1 (64.) Masinovic, 3:1 (75., Elfmeter) König RAPID: Zotter - Charwat, Muck, Aitenbichler (84. Werneth) - Leitner-Garcia, Haupt - Rammel, Johnston (72. Tinesz) - Rauter, König (79. Khalaf), Masinovic (84. Schlöglmann) ALTERA PORTA: Kopacz - Rauschütz (60. Schindegger), Janssen, Niederreiter, Tichy (86. Karl), Gewalt, Peter, Schlager, Böhm, Pitsch (46. Baptist), Koch (75. Krobath) Gelb: Karl | ||
7. Runde | Wiener Viktoria - Rapid 0:6 (0:2) | 6. 10. 2024 |
Sportplatz Wiener Viktoria, 111, Schiedsrichter Tomic Tore: 0:1 (7.) Tinesz, 0:2 (45+1) Rauter, 0:3 (69.) Khalaf, 0:4 (74.) Khalaf, 0:5 (78.) König, 0:6 (85.) Johnston WIENER VIKTORIA: Jelusic - Gostner (87. Irninger), Pokorny, Pinzker (79. Grohmann), Brodbek - Rustani, Bjelobrk (79. Lex), Glanzer, Staffa - Horschinegg (87. Ramic), Brandstetter RAPID: Van Niehoff - Charwat, Muck, Aitenbichler, Hoyda (66. Freimann) - Tinesz, Haupt (46. Schlöglmann) - Rammel (46. König), Johnston - Rauter, Masinovic (46. Khalaf) Gelb: Muck | ||
8. Runde | USC Landhaus 1b/FAC - Rapid 0:1 (0:0) | 27. 10. 2024 |
Union Landhaus-Platz 100, Schiedsrichter Hadzimuratovic Tore: 0:1 (78.) König USC/FAC 1b: Schweiger - Lena Dangl, Sliskovic, Farahat-Gaafar, Miglinci, Aloui (62. W. Anwari), B. Anwari, Hauer, Lisa Dangl (90. Altountas), Gümüs, Ahmadi RAPID: Zotter - Charwat, Muck, Aitenbichler (85. Schlöglmann) - Leitner-Garcia, Tinesz (46. Zink), Haupt (70. Hoyda), Rammel - Rauter (88. Glasl), König, Masinovic Gelb: Dangl, Ahmadi; Leitner-Garcia |
Wiener Frauen-Cup
Vorrunde | DSG Alxingergasse - Rapid 0:6 (0:5) | 16. 11. 2024 |
Raxplatz, 70, Schiedsrichter Bektas Tore: 0:1 (5.) Masinovic, 0:2 (9.) Masinovic, 0:3 (17.) König (17.), 0:4 (21.) Masinovic, 0:5 (44.) Rammel, 0:6 (72.) König DSG: Wetchy - Svoboda (82. Beichl), Nödl, Hoyda, Pezzei, Zühal Gürdal, Zeliha Gürdal, Meneder (46. Parrer), Prenner (84. Kapfer), Tischler, Efler (46. Ahmed) RAPID: Van Niehoff - Aitenbichler (61. Hoyda), Charwat, Muck - Rammel (61. Schlöglmann), Tinesz, Haupt (46. Zink), Khalaf, Johnston - Masinovic (46. Glasl), König Gelb: Svoboda; Masinovic, Zink | ||
1. Runde | SU Schönbrunn - Rapid 0:3 (0:1) | 25. 11. 2024 |
Liesing, 200, Schiedsrichter Ben Sassi Tore: 0:1 (35.) Johnston, 0:2 (69.) König, 0:3 (79.) Haupt SCHÖNBRUNN: Buchberger - Piatkowska, Kis, Waibl, Gabriel, Maier (74. Braun), Morscher, Reischer, Bobrowsky, Kiefer, Batarilo RAPID: Van Niehoff - Zink, Charwat (81. Hoyda), Muck - Haupt, Leitner-Garcia (88. Tinesz) - Rammel, Rauter (88. Freimann) - Masinovic (88. Schlöglmann), Johnston (81. Khalaf), König Gelb: Haupt |