Saison 2024/25
WVF Frauen 1. Klasse
Spiele
Kader
Meisterschaft | |||||||
Nr. | Name | Geb.Datum | Position | Spiele | Tore | ||
1 | Mia Skalla | Tor | 10 | ||||
2 | Angelina Werneth | Abwehr | 3 | ||||
3 | Marie Steindl | Abwehr | 15 | ||||
4 | Sophia Honemann | Abwehr | 18 | 6 | |||
5 | Sophia Czabke | Abwehr | 13 | ||||
6 | Lena Tragschitz (C) | Mittelfeld | 18 | 2 | |||
7 | Julia Aftyka | Angriff | 19 | 17 | |||
8 | Lea Bodzenta | Abwehr | 19 | ||||
9 | Leni Schmiedl | Mittelfeld | 16 | 5 | |||
10 | Leonie Zöchling | Mittelfeld | 17 | 3 | |||
11 | Lana Khalaf | 18.03.2006 | Angriff | 5 | 7 | ||
11 | Mirjam Freimann | 26.11.2001 | Abwehr | 12 | 4 | ||
11 | Natascha Wurm | 10.01.2002 | Mittelfeld | 4 | 1 | ||
12 | Viktoria Bittendorfer | 29.11.2005 | Mittelfeld | 3 | 1 | ||
12 | Sophie Lattorf | Mittelfeld | 10 | ||||
13 | Emily Rosenberg | Mittelfeld | 12 | 3 | |||
14 | Annika Seidl | Mittelfeld | 9 | 3 | |||
15 | Hannah Lewis | Abwehr | 5 | ||||
15 | Sophie Bachofner | Angriff | 2 | ||||
16 | Magdalena Reinthaler | Mittelfeld | 13 | 2 | |||
Anna Schlöglmann | 08.10.2003 | Mittelfeld | 2 | ||||
17 | Teodora Nikolic | Mittelfeld | 20 | 8 | |||
18 | Lejla Velic | Mittelfeld | 10 | 4 | |||
20 | Laura Großsteiner | Angriff | 20 | 5 | |||
21 | Sophie Glasl | 27.04.2000 | Angriff | 9 | 11 | ||
21 | Chiara Sieberer | 14.02.2005 | Abwehr | 5 | 1 | ||
22 | Lisa Marik | 08.02.2000 | Angriff | 13 | 20 | ||
45 | Verena Bürger | Tor | 11 |
Trainerin: Claudia Bauer
Co-Trainer: Lluis Baro Llacer, Florian Schwartz
Meisterschaft
Rapid II - Dynama Donau | 6:3 | 4:1 | Spiele | 20 |
Rapid II - First Vienna 1c | 2:3 | 1:1 | Siege | 18 |
Rapid II - Paulaner Wieden | 5:0 | 4:0 | Unentschieden | 1 | Rapid II - USC Landhaus/FAC 1c | 6:0 | 4:2 | Niederlagen | 1 |
Rapid II - Mariahilf 1b | 8:2 | 7:0 | Tore | 105:17 |
Rapid II - Kapellerfeld | 4:0 | 2:0 | Punkte | 55 |
Rapid II - ASV 13 | 4:0 | 4:1 | ||
Rapid II - Altera Porta 1b | 6:1 | 2:0 | ||
Rapid II - FSC Favoriten | 13:1 | 7:1 | ||
Rapid II - SC Pötzleinsdorf | 12:1 | |||
Rapid II - DSG Alxingergasse | 4:0 |