Saison 2022/23
2. Liga - 15. Platz (Abstieg)
Spiele
Kader
Nr. | Name | Geb.Datum | Position | Spiele | Tore |
3 | Dominic Vincze | 01.03.2004 | Abwehr | 1 | |
4 | Fabian Eggenfellner | 30.03.2001 | Abwehr | 26 | 1 |
5 | Marko Dijakovic | 18.03.2002 | Abwehr | 24 | 1 |
6 | Aristot Tambwe-Kasengele | 04.06.2004 | Abwehr | 14 | |
7 | Dragoljub Savic | 25.04.2001 | Angriff | 12 | 1 |
8 | Denis Bosnjak | 10.04.1997 | Mittelfeld | 23 | 1 |
9 | Tobias Hedl | 15.01.2003 | Angriff | 30 | 3 |
10 | Nicholas Wunsch | 05.10.2000 | Mittelfeld | 3 | 1 |
10 | Philipp Wydra | 07.01.2003 | Mittelfeld | 13 | 2 |
11 | Oliver Strunz | 14.06.2000 | Angriff | 4 | 2 |
12 | Martin Moormann | 30.04.2001 | Abwehr | 1 | |
13 | Bernhard Unger | 23.04.1999 | Tor | ||
15 | Roman Kerschbaum | 19.01.1994 | Mittelfeld | 2 | |
16 | Nicolas Binder | 13.01.2002 | Angriff | 16 | 7 |
17 | Christopher Dibon | 02.11.1990 | Abwehr | 3 | |
18 | Nicolas Bajlicz | 08.07.2004 | Mittelfeld | 19 | 1 |
19 | Adrian Hajdari | 31.05.2000 | Abwehr | 12 | |
20 | Mustafa Kocyigit | 09.03.2001 | Mittelfeld | 2 | |
21 | Almer Softic | 16.02.2003 | Mittelfeld | 9 | 1 |
22 | Jan Kirchmayer | 12.10.2003 | Angriff | 5 | |
23 | Mark Habetler | 03.02.2003 | Tor | 1 | |
24 | Etienne Tare | 13.09.2003 | Angriff | 1 | |
26 | Felix Nachbagauer | 04.03.2004 | Angriff | 3 | |
27 | Paul Gobara | 26.03.2000 | Abwehr | 12 | |
29 | Benjamin Göschl | 16.11.2005 | Tor | 5 | |
30 | Furkan Demir | 29.11.2004 | Mittelfeld | 10 | 1 |
31 | Bernhard Zimmermann | 15-02.2002 | Angriff | 1 | |
32 | Moritz Oswald | 05.01.2002 | Mittelfeld | 6 | 1 |
33 | Felix Holzhacker | 19.06.2002 | Abwehr | 27 | |
34 | Nikolas Sattlberger | 18.01.2004 | Mittelfeld | 17 | |
35 | Raul Galvan | 11.01.2004 | Abwehr | 1 | |
36 | Lion Schuster | 09.08.2000 | Mittelfeld | 8 | |
37 | Jovan Zivkovic | 23.05.2006 | Angriff | 5 | |
38 | Pascal Fallmann | 07.11.2003 | Abwehr/Mittelfeld | 25 | 1 |
40 | Enes Tepecik | 11.03.2004 | Mittelfeld | 15 | 3 |
41 | Almir Oda | 10.01.2004 | Mittelfeld | 25 | 1 |
42 | Leopold Querfeld | 20.12.2003 | Abwehr | 1 | 1 |
43 | Rene Kriwak | 30.04.1999 | Angriff | 2 | |
44 | Dennis Pichler | 23.10.2005 | Tor | ||
45 | Marvin Zwickl | 22.02.2004 | Abwehr | 7 | |
46 | Ante Bajic | 22.08.1995 | Angriff | 1 | |
47 | Furkan Dursun | 14.03.2005 | Angriff | 14 | 2 |
48 | Niklas Lang | 04.02.2004 | Angriff | 23 | |
49 | Laurenz Orgler | 13.10.2004 | Tor | 25 | |
52 | Mehmet-Talha Ekiz | 04.01.2002 | Mittelfeld | ||
61 | Mucahit Ibrahimoglu | 09.03.2005 | Mittelfeld | ||
77 | Aaron-Sky Schwarz | 20.03.2004 | Angriff | 11 | 2 |
Trainer: Stefan Kulovits; Co-Trainer: Patrick Jovanovic
Meisterschaft
Rapid II - Vorwärts Steyr | 2:2 | 2:1 | Spiele | 30 |
Rapid II - SKN St. Pölten | 1:5 | 0:1 | Siege | 7 |
Rapid II - Sturm Graz II | 1:1 | 0:4 | Unentschieden | 9 |
Rapid II - SKU Amstetten | 2:2 | 0:0 | Niederlagen | 14 |
Rapid II - Young Violets | 3:3 | 2:0 | Tore | 33:55 |
Rapid II - Blau-Weiß Linz | 1:4 | 0:1 | Punkte | 30 |
Rapid II - FC Dornbirn | 0:1 | 2:1 | ||
Rapid II - FAC | 1:4 | 1:0 | ||
Rapid II - Admira | 2:1 | 1:3 | ||
Rapid II - GAK | 3:0 | 0:2 | ||
Rapid II - SV Lafnitz | 0:1 | 0:2 | ||
Rapid II - Kapfenberg | 2:0 | 2:2 | ||
Rapid II - SV Horn | 0:1 | 0:3 | ||
Rapid II - Liefering | 1:6 | 0:0 | ||
Rapid II - Vienna | 2:2 | 2:2 |