Saison 2025/26
2. Liga
Spiele
Kader
| Meisterschaft | ||||||
| Nr. | Name | Geb.Datum | Position | Spiele | Tore | |
| 1 | Christoph Haas | 23.07.1992 | Tor | |||
| 2 | Eaden Roka | 02.09.2007 | Abwehr | 15 | ||
| 4 | Jakob Brunnhofer | 25.04.2006 | Abwehr | 14 | ||
| 5 | Kenan Muharemovic | 30.01.2006 | Abwehr | 8 | 1 | |
| 7 | Oliver Strunz | 14.06.2000 | Angriff | 12 | 1 | |
| 8 | Ousmane Thiero | 08.04.2006 | Mittelfeld | 9 | ||
| 10 | Dominik Weixelbraun | 17.12.2003 | Angriff | 1 | ||
| 11 | Yasin Mankan | 07.03.2006 | Mittelfeld | 14 | ||
| 34 | Fabian Silber | 04.12.2007 | Mittelfeld | |||
| 17 | Omar Badarneh | 30.04.2007 | Mittelfeld | 12 | 1 | |
| 18 | Jakob Schöller | 09.12.2005 | Abwehr | 2 | ||
| 19 | Rene Kriwak | 30.04.1999 | Angriff | |||
| 20 | Daniel Nunoo | 20.08.2006 | Angriff | 11 | 1 | |
| 21 | Berger David | 25.11.2004 | Angriff | 13 | 1 | |
| 22 | Ensar Music | 09.09.2007 | Mittelfeld | 15 | 3 | |
| 23 | Moulaye Haidara | 01.08.2006 | Angriff | 13 | 5 | |
| 26 | Samuel Horak | 28.03.2005 | Angriff | |||
| 27 | Dalibor Velimirovic | 13.02.2001 | Mittelfeld | 15 | 3 | |
| 28 | Lorenz Szladits | 10.11.2006 | Mittelfeld | 14 | 1 | |
| 29 | Benjamin Göschl | 16.11.2005 | Tor | 7 | ||
| 33 | Erik Stehrer | 09.05.2007 | Abwehr | 14 | ||
| 35 | Amar Hadzimuratovic | 14.03.2008 | Abwehr | 8 | ||
| 36 | Daniel Mahihya | 02.06.2007 | Abwehr | 10 | ||
| 37 | Daris Djezic | 22.04.2006 | Angriff | |||
| 38 | Emirhan Altundag | 12.07.2007 | Mittelfeld | 5 | ||
| 39 | Philipp Moizi | 30.05.2007 | Angriff | 2 | ||
| 42 | Kenny Nzogang | 02.08.2008 | Angriff | 5 | ||
| 43 | Lukas Haselmayr | 16.08.2006 | Abwehr | |||
| 44 | Manuel Fellner | 28.01.2007 | Tor | |||
| 47 | Amin-Elias Gröller | 25.01.2005 | Abwehr | 4 | ||
| 49 | Laurenz Orgler | 13.10.2004 | Tor | 8 | ||
| 53 | David Polke | 22.09.2008 | Angriff | 1 | ||
Trainer: Jürgen Kerber; Co-Trainer: Patrick Jovanovic, Jiri Lenko
Meisterschaft
| Rapid II - SW Bregenz | 1:1 | 3:1 | Spiele | 15 |
| Rapid II - FC Liefering | 1:1 | Siege | 4 | |
| Rapid II - Austria Salzburg | 2:4 | Unentschieden | 4 | |
| Rapid II - Young Violets | 0:2 | Niederlagen | 7 | |
| Rapid II - SKN St. Pölten | 0:2 | Tore | 18:25 | |
| Rapid II - SKU Amstetten | 1:3 | Punkte | 16 | |
| Rapid II - Admira Wacker | 2:2 | |||
| Rapid II - FAC | 1:0 | |||
| Rapid II - KSV 1919 | 1:0 | |||
| Rapid II - Hertha Wels | 2:3 | |||
| Rapid II - Austria Lustenau | 1:2 | |||
| Rapid II - SV Stripfing | 4:0* annulliert | |||
| Rapid II - Austria Klagenfurt | 2:1 | |||
| Rapid II - Vienna | 0:2 | |||
| Rapid II - Sturm Graz II | 1:1 |