Saison 2004/05
Zum 31. Mal Meister
Cup: Finale
UEFA-Cup: 1. Runde
Spiele | Meisterschaftsinformation
Kader
Meisterschaft | Cup | Europacup | |||||
Nr. | Name | Spiele | Tore | Spiele | Tore | Spiele | Tore |
1 | Ladislav Maier | 6 | 1 | ||||
2 | Marcin Adamski | 14 | 4 | ||||
2 | Jiri Lenko | 2 | 2 | ||||
3 | Ferdinand Feldhofer | 29 | 4 | 4 | 4 | ||
4 | Martin Hiden | 20 | 1 | 3 | |||
6 | György Korsos | 27 | 2 | 4 | 4 | ||
7 | Peter Hlinka | 34 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
8 | Andreas Ivanschitz | 29 | 5 | 3 | 1 | 4 | |
9 | Axel Lawaree | 29 | 13 | 4 | 2 | 3 | |
10 | Tomas Dosek | 28 | 7 | 2 | 1 | 4 | |
11 | Steffen Hofmann (C) | 32 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 |
12 | György Garics | 18 | 1 | 3 | 1 | ||
13 | Markus Katzer | 31 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
14 | Thomas Burgstaller | 10 | 1 | 1 | 1 | ||
15 | Stefan Kulovits | 28 | 3 | 2 | |||
16 | Sebastian Martinez | 35 | 8 | 4 | 1 | 4 | |
17 | Eldar Topic | 3 | 1 | ||||
17 | Veli Kavlak | 2 | |||||
18 | Markus Hiden | 13 | 4 | ||||
19 | Florian Sturm | 18 | 1 | 4 | 3 | ||
20 | Roman Kienast | 21 | 2 | ||||
21 | Rene Gartler | 3 | |||||
23 | Andreas Dober | 1 | 1 | ||||
24 | Helge Payer | 23 | 4 | ||||
25 | Marek Kincl | 27 | 9 | 4 | 2 | 1 | |
26 | Jozef Valachovic | 12 | 2 | ||||
29 | Daniel Schreiner | 1 | |||||
30 | Jürgen Macho | 8 | 3 |
Trainer: Josef Hickersberger
Co-Trainer: Peter
Persidis, Herbert Feurer
Meisterschaft
Rapid - SV Pasching | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | Spiele | 36 |
Rapid - Austria Salzburg | 0:0 | 1:0 | 5:0 | 1:4 | Siege | 21 |
Rapid - Admira Mödling | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 6:0 | Unentschieden | 8 |
Rapid - Sturm Graz | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | Niederlagen | 7 |
Rapid - Austria Wien | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | Tore | 67:31 |
Rapid - SV Mattersburg | 3:0 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | Punkte | 71 |
Rapid - Wacker Tirol | 4:1 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | ||
Rapid - SW Bregenz | 5:1 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | ||
Rapid - GAK | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 1:3 |
Österreichischer Cup
Achtelfinale | Austria Salzburg/Amateure - Rapid | 0:2 |
Viertelfinale | SV Mattersburg - Rapid | 1:3 |
Halbfinale | Rapid - GAK | 4:1 |
Finale | Rapid - Austria | 1:3 |
UEFA-Cup
Qualifikation | Rapid - Rubin Kazan | 0:2 | 3:0 |
1. Runde | Sporting Lissabon - Rapid | 2:0 | 0:0 |