Saison 2022/23
Kader
Meisterschaft | Cup | Europacup | |||||
Nr. | Name | Spiele | Tore | Spiele | Tore | Spiele | Tore |
2 | Denso Kasius | 6 | 1 | ||||
4 | Emanuel Aiwu | 1 | 2 | ||||
5 | Roman Kerschbaum | 18 | 4 | 1 | 3 | ||
6 | Kevin Wimmer | 5 | 3 | 1 | 6 | ||
7 | Nicolas Kühn | 13 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
8 | Christoph Knasmüllner | 11 | 4 | 1 | |||
9 | Guido Burgstaller | 22 | 13 | 4 | 1 | 6 | 1 |
10 | Yusuf Demir | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
13 | Thorsten Schick | 17 | 3 | 6 | |||
14 | Aleksa Pejic | 19 | 3 | 5 | |||
16 | Dejan Petrovic | 3 | |||||
17 | Christopher Dibon (C) | 2 | 1 | ||||
18 | Oliver Strunz | 4 | 3 | 1 | |||
19 | Michael Sollbauer | 15 | 4 | 1 | 1 | ||
20 | Maximilian Hofmann | 6 | 1 | 4 | |||
21 | Bernhard Unger | ||||||
22 | Martin Koscelnik | 15 | 3 | 5 | |||
23 | Jonas Auer | 19 | 3 | 5 | |||
24 | Patrick Greil | 18 | 1 | 4 | 4 | ||
25 | Paul Gartler | 1 | |||||
26 | Martin Moormann | 15 | 2 | 2 | |||
27 | Marco Grüll | 20 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 |
28 | Moritz Oswald | 3 | 2 | 4 | |||
29 | Ante Bajic | 15 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
34 | Nikolas Sattlberger | 3 | 3 | ||||
36 | Aristot Tambwe-Kasengele | ||||||
38 | Ferdy Druijf | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
39 | Rene Kriwak | 3 | 1 | 2 | |||
41 | Bernhard Zimmermann | 19 | 7 | 4 | 1 | 4 | |
42 | Lion Schuster | ||||||
43 | Leopold Querfeld | 20 | 2 | 1 | |||
45 | Niklas Hedl | 22 | 3 | 6 | |||
54 | Pascal Fallmann | ||||||
77 | Dragoljub Savic | 2 | 2 |
Trainer: Ferdinand Feldhofer (bis 10/2022); Zoran Barisic (ab 10/2022)
Co-Trainer: Thomas Hickersberger, Matthias Urlesberger (bis 10/2022), Daniel Seper (ab 03/2023)
Meisterschaft
Rapid - SV Ried | 1:0 | 0:1 | Spiele | 22 | ||
Rapid - Austria Klagenfurt | 1:0 | 0:1 | Siege | 10 | ||
Rapid - Austria Lustenau | 1:1 | 3:3 | Unentschieden | 3 | ||
Rapid - LASK | 1:2 | 1:0 | Niederlagen | 9 | ||
Rapid - TSV Hartberg | 5:1 | 2:1 | Tore | 34:26 | ||
Rapid - Sturm Graz | 1:2 | 0:1 | Punkte | 33 | ||
Rapid - SCR Altach | 1:0 | 3:0 | ||||
Rapid - Wolfsberger AC | 1:3 | 2:1 | ||||
Rapid - Red Bull Salzburg | 1:1 | 2:4 | ||||
Rapid - WSG Tirol | 5:0 | 2:0 | ||||
Rapid - Austria Wien | 1:2 | 0:2 |
Cup
1. Runde | SK Treibach - Rapid | 0:1 |
2. Runde | Allerheiligen - Rapid | 0:2 |
Achtelfinale | WSG Tirol - Rapid | 1:4 |
Viertelfinale | Wolfsberger AC - Rapid | 1:3 n.V. |
Semifinale | Rapid - SV Ried |
Europa Conference League
Qualifikation, 2. Runde | Rapid - Lechia Gdansk | 0:0 | 2:1 |
Qualifikation, 3. Runde | Neftci Baku - Rapid | 2:1 | 0:2 n.V. |
Play-off | FC Vaduz - Rapid | 1:1 | 1:0 |