Saison 2024/25
Kader
Meisterschaft | Cup | Europacup | |||||
Nr. | Name | Spiele | Tore | Spiele | Tore | Spiele | Tore |
3 | Benjamin Böckle | 3 | 1 | ||||
4 | Jakob Schöller | ||||||
5 | Roman Kerschbaum | 1 | |||||
6 | Serge-Philippe Raux Yao | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
7 | Dion Beljo | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
8 | Lukas Grgic | 6 | 1 | 5 | 1 | ||
9 | Guido Burgstaller | 4 | 6 | 4 | |||
10 | Christoph Lang | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
14 | Ryan Mmaee | ||||||
16 | Tobias Börkeeiet | 1 | |||||
17 | Mamadou Sangaré | 6 | 1 | 6 | |||
18 | Matthias Seidl (C) | 6 | 1 | 6 | 2 | ||
19 | Thierry Gale | ||||||
20 | Maximilian Hofmann | 5 | 1 | 4 | |||
21 | Louis Schaub | 6 | 4 | ||||
22 | Isak Jansson | 5 | 2 | 6 | 1 | ||
23 | Jonas Auer | 5 | 1 | 6 | |||
24 | Dennis Kaygin | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
25 | Paul Gartler | 1 | |||||
27 | Noah Bischof | 1 | 2 | ||||
28 | Moritz Oswald | 6 | 1 | 1 | 6 | ||
30 | Nicolas Bajlicz | ||||||
36 | Aristot Tambwe-Kasengele | ||||||
37 | Jovan Zivkovic | ||||||
45 | Niklas Hedl | 5 | 1 | 6 | |||
47 | Amin-Elias Gröller | 1 | |||||
48 | Nikolaus Wurmbrand | 1 | 1 | 1 | |||
49 | Tobias Hedl | 1 | |||||
50 | Laurenz Orgler | ||||||
53 | Dominic Vincze | 2 | |||||
55 | Nenad Cvetkovic | 3 | 5 | ||||
66 | Furkan Dursun | 3 | 1 | 5 | |||
70 | Ismail Seydi | ||||||
77 | Bendeguz Bolla | 6 | 1 | 4 |
Trainer: Robert Klauß
Co-Trainer: Thomas Kraus, Stefan Kulovits, Daniel Seper
Meisterschaft
Rapid - Sturm Graz | 1:0 | Spiele | 6 | |||
Rapid - Austria Klagenfurt | 1:1 | Siege | 3 | |||
Rapid - WSG Tirol | 2:0 | Unentschieden | 2 | |||
Rapid - Blau-Weiß Linz | 0:3 | Niederlagen | 1 | |||
Rapid - Red Bull Salzburg | 3:2 | Tore | 8:7 | |||
Rapid - Wolfsberger AC | 1:1 | Punkte | 11 | |||
Rapid - Austria Wien | ||||||
Rapid - LASK | ||||||
Rapid - SCR Altach | ||||||
Rapid - TSV Hartberg | ||||||
Rapid - GAK |
Cup
1. Runde | SC Neusiedl - Rapid | 0:2 |
2. Runde | SR Donaufeld - Rapid |
Europa League
Qualifikation, 2. Runde | Wisla Krakow - Rapid | 1:2 | 1:6 |
Qualifikation, 3. Runde | Trabzonspor - Rapid | 0:1 | 0:2 |
Play-off | SC Braga - Rapid | 2:1 | 2:2 |
Conference League
Ligaphase, Spiel 1 | Istanbul Basaksehir - Rapid | |
Ligaphase, Spiel 2 | Rapid - FC Noah Erewan | |
Ligaphase, Spiel 3 | Petrocub Hincesti - Rapid | |
Ligaphase, Spiel 4 | Rapid - Shamrock Rovers | |
Ligaphase, Spiel 5 | Omonia Nikosia - Rapid | |
Ligaphase, Spiel 6 | Rapid - FC Kopenhagen |