Saison 2024/25
Kader
Meisterschaft | Cup | Europacup | |||||
Nr. | Name | Spiele | Tore | Spiele | Tore | Spiele | Tore |
3 | Benjamin Böckle | 3 | 2 | ||||
4 | Jakob Schöller | ||||||
5 | Roman Kerschbaum | 2 | |||||
6 | Serge-Philippe Raux Yao | 9 | 1 | 2 | 7 | 1 | |
7 | Dion Beljo | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 |
8 | Lukas Grgic | 9 | 1 | 6 | 1 | ||
9 | Guido Burgstaller | 7 | 1 | 7 | 4 | ||
10 | Christoph Lang | 5 | 2 | 3 | 2 | ||
14 | Ryan Mmaee | ||||||
16 | Tobias Börkeeiet | 3 | 1 | 1 | |||
17 | Mamadou Sangaré | 9 | 2 | 1 | 7 | ||
18 | Matthias Seidl (C) | 9 | 2 | 7 | 2 | ||
19 | Thierry Gale | ||||||
20 | Maximilian Hofmann | 7 | 2 | 5 | |||
21 | Louis Schaub | 9 | 1 | 5 | 2 | ||
22 | Isak Jansson | 6 | 2 | 6 | 1 | ||
23 | Jonas Auer | 8 | 1 | 7 | |||
24 | Dennis Kaygin | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
25 | Paul Gartler | 1 | |||||
27 | Noah Bischof | 1 | 1 | 3 | |||
28 | Moritz Oswald | 7 | 1 | 2 | 6 | ||
30 | Nicolas Bajlicz | ||||||
36 | Aristot Tambwe-Kasengele | ||||||
37 | Jovan Zivkovic | ||||||
45 | Niklas Hedl | 8 | 2 | 7 | |||
47 | Amin-Elias Gröller | 1 | |||||
48 | Nikolaus Wurmbrand | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
49 | Tobias Hedl | 1 | |||||
50 | Laurenz Orgler | ||||||
53 | Dominic Vincze | 2 | |||||
55 | Nenad Cvetkovic | 6 | 6 | ||||
66 | Furkan Dursun | 3 | 1 | 5 | |||
70 | Ismail Seydi | ||||||
77 | Bendeguz Bolla | 9 | 1 | 5 |
Trainer: Robert Klauß
Co-Trainer: Thomas Kraus, Stefan Kulovits, Daniel Seper
Meisterschaft
Rapid - Sturm Graz | 1:0 | Spiele | 9 | |||
Rapid - Austria Klagenfurt | 1:1 | Siege | 5 | |||
Rapid - WSG Tirol | 2:0 | Unentschieden | 3 | |||
Rapid - Blau-Weiß Linz | 0:3 | Niederlagen | 1 | |||
Rapid - Red Bull Salzburg | 3:2 | Tore | 12:9 | |||
Rapid - Wolfsberger AC | 1:1 | Punkte | 18 | |||
Rapid - Austria Wien | 2:1 | |||||
Rapid - LASK | 1:1 | |||||
Rapid - SCR Altach | 1:0 | |||||
Rapid - TSV Hartberg | ||||||
Rapid - GAK |
Cup
1. Runde | SC Neusiedl - Rapid | 0:2 |
2. Runde | SR Donaufeld - Rapid | 1:3 |
Achtelfinale | SV Stripfing - Rapid |
Europa League
Qualifikation, 2. Runde | Wisla Krakow - Rapid | 1:2 | 1:6 |
Qualifikation, 3. Runde | Trabzonspor - Rapid | 0:1 | 0:2 |
Play-off | SC Braga - Rapid | 2:1 | 2:2 |
Conference League
Ligaphase, Spiel 1 | Istanbul Basaksehir - Rapid | 1:2 |
Ligaphase, Spiel 2 | Rapid - FC Noah Erewan | |
Ligaphase, Spiel 3 | Petrocub Hincesti - Rapid | |
Ligaphase, Spiel 4 | Rapid - Shamrock Rovers | |
Ligaphase, Spiel 5 | Omonia Nikosia - Rapid | |
Ligaphase, Spiel 6 | Rapid - FC Kopenhagen |