Matthias KABUREK
Nationalität: Österreich
geboren am 9. 2. 1911 in Wien
gestorben am 17. 2. 1976
Position: Stürmer
5 x Meister (1928/29, 1929/30, 1934/35, 1939/40, 1940/41)
Deutscher Meister 1941
Mitropacup-Sieger 1930
Torschützenkönig 1934/35
1928-1936 und 1939-1944 bei Rapid
Meisterschaft | Cup Deutscher Pokal |
Mitropacup Deutsche Meisterschaft |
|||||||
Saison | Spiele | Tore | Erfolg | Spiele | Tore | Erfolg | Spiele | Tore | Erfolg |
1928/29 | 7 | 3 | Meister | 3 | 3 | Finale | |||
1929/30 | 17 | 8 | Meister | 4 | 7 | Semifinale | 4 | Zwischenrunde | |
1930/31 | 18 | 14 | 3. Platz | 7 | 5 | Platz 7 | 6 | 4 | Cupsieger |
1931/32 | 19 | 19 | 3. Platz | 4 | 16 | Semifinale | |||
1932/33 | 3 | 2. Platz | 2 | 4 | Achtelfinale | ||||
1933/34 | 16 | 15 | 2. Platz | 3 | 11 | Finale | 1 | Zwischenrunde | |
1934/35 | 22 | 27 | Meister | 6 | 4 | Semifinale | 2 | 2 | Vorrunde |
1935/36 | 19 | 14 | 3. Platz | 2 | 1 | 2. Runde | |||
1939/40 | 13 | 7 | Meister | 4 | 3 | Semifinale | 8 | 3 | 3. Platz |
1940/41 | 12 | 18 | Meister | 2 | 2 | Meister | |||
1942/43 | 6 | 10 | 6. Platz | 3 | 4 | 4. Runde | |||
1944/45 | 6* | 3* | abgeb. | 3 | 4 | 4. Runde | |||
Gesamt | 152 | 135 | 31/7 | 51/7 | 13/10 | 6/5 |
* Meisterschaft abgebrochen (Einsätze in Statistik nicht erfasst)
Cricket (1928), FC Metz (1936-37), Longwy (1937/38), Bastidienne Bordeaux
4 Länderspiele für Österreich - 2 Tore (1934-1935; WM-Teilnehmer 1934)
1 Länderspiel für Deutschland (1939)