Alfred KÖRNER
Nationalität: Österreich
geboren am 14. 2. 1926
gestorben am 23. 1. 2020
Position: Stürmer 7
x Meister (1945/46, 1947/48, 1950/51, 1951/52, 1953/54, 1955/56, 1956/57)
Cupsieger 1945/46
Zentropa-Cup-Sieger 1951
"Team der Saison" 1947/48, 1949/50 (Sportschau)
von 1942-1959 bei Rapid
Meisterschaft | Deutscher Pokal Cup |
Zentropacup Europacup |
|||||||
Saison | Spiele | Tore | Erfolg | Spiele | Tore | Erfolg | Spiele | Tore | Erfolg |
1942/43 | 4 | 3 | 6. Platz | ||||||
1943/44 | 10 | 1 | 7. Platz | 1 | 1. Runde | ||||
1944/45 | 3* | abgeb. | |||||||
1945/46 | 12 | 9 | Meister | 5 | 2 | Cupsieger | |||
1946/47 | 17 | 15 | 2. Platz | 3 | Viertelfinale | ||||
1947/48 | 17 | 14 | Meister | 3 | 5 | Viertelfinale | |||
1948/49 | 18 | 10 | 2. Platz | 3 | 1 | Achtelfinale | |||
1949/50 | 23 | 22 | 2. Platz | ||||||
1950/51 | 21 | 14 | Meister | 2 | 1 | ZC-Sieger | |||
1951/52 | 18 | 8 | Meister | ||||||
1952/53 | 16 | 7 | 3. Platz | ||||||
1953/54 | 19 | 5 | Meister | ||||||
1954/55 | 21 | 6 | 3. Platz | ||||||
1955/56 | 21 | 15 | Meister | 3 | 3 | Viertelfinale | |||
1956/57 | 20 | 10 | Meister | 3 | Achtelfinale | ||||
1957/58 | 23 | 10 | 2. Platz | 3 | 1 | 1. Runde | |||
1958/59 | 23 | 8 | 2. Platz | 3 | 3 | Finale | |||
Gesamt | 283 | 157 | 17/1 | 11/0 | 9/2 | 4/1 |
* Meisterschaft abgebrochen (Einsätze in Statistik nicht erfasst)
Admira (1959-1963)
47 Länderspiele für Österreich - 14 Tore (1946-1958)- WM-Dritter 1954, WM-Teilnehmer 1958