Rudolf Raftl kam 1930 von Hertha zu Rapid und war anfangs Ersatz
für Stammtorhüter Josef Bugala. Ab 1933 war dann Raftl für mehr als ein Jahrzehnt die
unumstrittene Nummer eins im Rapid-Tor. Er zeichnete sich
durch große Reaktionsschnelligkeit und eine überragende Sprungkraft aus.
Bei vier Österreichischen Meistertiteln und - nach dem Anschluss Österreichs an
Deutschland - auch beim Sieg in derDeutschen Meisterschaft 1941 und im Pokal 1938 stand
Raftl im Tor der Grün-Weißen. Sowohl für Österreich als auch für Deutschland absolvierte
Raftl zwischen 1933 und 1940 jeweils 6 Länderspiele und war WM-Teilnehmer 1934 für
Österreich und 1938 für Deutschland. 1994 starb Rudolf Raftl 83-jährig.
Rudolf RAFTL
Nationalität: Österreich
geboren am 7. 2. 1911 in Wien
gestorben am 5. 9. 1994
Position: Tormann 4 x Meister (1934/35, 1937/38, 1939/40, 1940/41)
Deutscher
Meister 1941
Deutscher Pokalsieger 1938
1930-1944 bei Rapid
Meisterschaft | Cup | Deutsche Meisterschaft | Deutscher Pokal | Mitropacup | ||||||
Saison | Spiele | Erfolg | Spiele | Erfolg | Spiele | Erfolg | Spiele | Erfolg | Spiele | Erfolg |
1930/31 | 2 | 3. Platz | 2 | Platz 7 | ||||||
1931/32 | 6 | 3. Platz | 2 | Semifinale | ||||||
1932/33 | 11 | 2. Platz | 2 | Achtelfinale | ||||||
1933/34 | 22 | 2. Platz | 5 | Finale | 4 | Zwischenrunde | ||||
1934/35 | 22 | Meister | 6 | Semifinale | 2 | Vorrunde | ||||
1935/36 | 18 | 3. Platz | 2 | 2. Runde | 2 | 1. Runde | ||||
1936/37 | 20 | 5. Platz | 4 | Semifinale | ||||||
1937/38 | 14 | Meister | 1 | Achtelfinale | ||||||
1938/39 | 15 | 3. Platz | 3 | Sieger | ||||||
1939/40 | 11 | Meister | 9 | 3. Platz | 7 | Semifinale | ||||
1940/41 | 17 | Meister | 8 | Meister | 5 | Semifinale | ||||
1941/42 | 2 | 2. Runde | ||||||||
1942/43 | 1 | 6. Platz | ||||||||
1943/44 | 10 | 7. Platz | ||||||||
1944/45 | 5* | abgebr. | 3 | 3. Runde | ||||||
Gesamt | 169 | 24 | 17 | 20 | 8 |
* Meisterschaft abgebrochen (Einsätze in Statistik nicht erfasst)
Hertha (1928-1929), Vienna (1946-1948); 1948/49 Spielertrainer beim Heiligenstädter SV, ab 1949 Trainer bei Herzogenburg
6 Länderspiele für Österreich (1933-1937; WM-Teilnehmer 1934)
6 Länderspiele für Deutschland (1938-1940; WM-Teilnehmer 1938)