Stefan SCHWAB
Nationalität: Österreich
geboren am 27.09.1990
Position: Mittelfeld "Team der Saison" 2015/16
(Kronen-Zeitung, Österreich), 2017/18 (Krone, Kurier, Sportzeitung, Heute), 2019/20 (Krone)
"Rapidler des Jahres" 2016,
2017 und "Rapidler der Saison" 2017/18 gewählt auf www.skrapid.at)
2014-2020 bei Rapid
| Meisterschaft | Cup | Europacup | |||||||
| Saison | Spiele | Tore | Erfolg | Spiele | Tore | Erfolg | Spiele | Tore | Erfolg |
| 2014/15 | 30 | 4 | 2. Platz | 4 | 1 | Viertelfinale | 2 | EL-Play-Off | |
| 2015/16 | 36 | 8 | 2. Platz | 4 | Viertelfinale | 10 | 1 | EL-16/Finale | |
| 2016/17 | 27 | 5 | 5. Platz | 5 | 2 | Finale | 7 | 2 | Europa League |
| 2017/18 | 31 | 12 | 3. Platz | 3 | 1 | Semifinale | |||
| 2018/19 | 32 | 4 | 7. Platz | 6 | Finale | 12 | 2 | EL-16/Finale | |
| 2019/20 | 30 | 8 | 2. Platz | 2 | 1 | 2. Runde | |||
| Gesamt | 186 | 41 | 24 | 5 | 31 | 5 | |||
Rapid-Kapitän 2017-2020
Red Bull Juniors (2009-2010), FC Lustenau (2010), Admira Wacker Mödling (2011-2014), PAOK Saloniki (2020-2025: Griechischer Cupsieger 2020/21; Griechischer Meister 2023/24), Holstein Kiel (ab 2025)
1 Länderspiel für Österreich (2017)