Gerald WILLFURTH
Nationalität: Österreich
geboren am 6. 11. 1962
Position: Mittelfeldspieler 4 x
Österreichischer Meister (1982, 1983, 1987, 1988)
4 x Österreichischer Cupsieger (1983, 1984, 1985, 1987)
Finale im Europacup der Cupsieger 1984/85
Europacup-Viertelfinale 1983/84, 1985/86
"Team der Saison"
1987/88 (Kronen-Zeitung, Kurier)
"Mittelfeldspieler der Saison" 1987/88 (Kronen-Zeitung)
"Comeback
der Saison" 1986/87 (Kronen-Zeitung)
1981-1989 bei Rapid
Meisterschaft | Cup | Europacup | |||||||
Saison | Spiele | Tore | Erfolg | Spiele | Tore | Erfolg | Spiele | Tore | Erfolg |
1981/82 | 10 | 2 | Meister | ||||||
1982/83 | 30 | 7 | Meister | 7 | 2 | Cupsieger | 4 | 3 | Achtelfinale |
1983/84 | 28 | 6 | 2. Platz | 8 | 4 | Cupsieger | 6 | Viertelfinale | |
1984/85 | 15 | 2 | 2. Platz | 6 | 3 | Cupsieger | 5 | Finale | |
1985/86 | 29 | 6 | 2. Platz | 5 | 2 | Finale | 5 | 1 | Viertelfinale |
1986/87 | 22 | 4 | Meister | 7 | Cupsieger | 1 | 1 | Achtelfinale | |
1987/88 | 35 | 9 | Meister | 3 | 1 | Achtelfinale | 3 | 1 | Achtelfinale |
1988/89 | 35 | 5 | 4. Platz | 3 | 2 | Achtelfinale | 2 | 1. Runde | |
Gesamt | 204 | 41 | 39 | 14 | 26 | 6 |
Bad Fischau (bis 1980; 1993-1996), Austria Salzburg (1989-1993), Kottingbrunn (1996/97), SC Eisenstadt
(1997/98)