Liga / 1938/39

Saison 1938/39

← 1937/38 Saisonübersicht Spiele 1939/40 →

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp S U N Tore Diff Pkt
1 Admira 18 12 4 2 62:20 +42 28
2 Wacker 18 12 2 4 52:27 +25 26
3 Rapid 18 11 3 4 60:29 +31 25
4 Sportclub 18 10 4 4 50:28 +22 24
5 Vienna 18 9 4 5 47:37 +10 22
6 Austria 18 9 3 6 55:40 +15 21
7 Amateure Fiat 18 6 3 9 47:50 -3 15
8 Grazer SC 18 5 1 12 34:53 -19 11
9 Amateure Steyr 18 2 0 16 22:75 -53 4
10 Wacker Wr. Neustadt 18 2 0 16 17:87 -70 4

Torschützen

Tore Spieler
27 Binder (Rapid)
24 Safarik (Austria)
23 Epp (Sportclub)
18 Hahnemann (Admira)
14 Reitermaier (Wacker)
13 Adelbrecht (Amateure Fiat), Schilling (Admira)
12 Stroh (Austria)
11 Schors (Rapid)
10 Decker (Vienna), Fischer (Vienna)