Liga / 1959/60

Saison 1959/60

← 1958/59 Saisonübersicht Spiele 1960/61 →

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp S U N Tore Diff Pkt
1 Rapid 26 18 6 2 87:32 +55 42
2 Sportclub 26 17 4 5 71:35 +36 38
3 WAC 26 17 4 5 74:43 +31 38
4 Vienna 26 17 4 5 81:50 +31 38
5 Austria 26 12 6 8 67:49 +18 30
6 Simmering 26 11 6 9 51:49 +2 28
7 LASK 26 9 8 9 54:57 -3 26
8 Wacker 26 7 6 13 47:57 -10 20
9 SC Wr. Neustadt 26 6 8 12 49:79 -30 20
10 GAK 26 7 5 14 45:55 -10 19
11 Austria Salzburg 26 5 9 12 42:67 -25 19
12 Kremser SC 26 6 6 14 44:65 -21 18
13 DSV Alpine 26 7 3 16 39:73 -34 17
14 Admira 26 3 5 18 31:71 -40 11

Torschützen

Tore Spieler
28 Cejka (WAC)
26 E. Kaltenbrunner (WAC)
25 Dienst (Rapid), Senekowitsch (Vienna), E. Hof (Sportclub)
21 Sgerm (GAK)
20 Hamerl (Sportclub)
19 Nemec (Austria Wien)
18 Neubauer (Simmering)
16 Reiter (Rapid), Riegler (Austria Wien)
15 Nemeth (Donawitz), Buzek (Vienna)
14 Flögel (Rapid), Probst (Austria Salzburg)