Liga / 1971/72

Saison 1971/72

← 1970/71 Saisonübersicht Spiele 1972/73 →

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp S U N Tore Diff Pkt
1 Wacker Innsbruck 28 15 9 4 49:20 +29 39
2 Austria 28 17 4 7 49:34 +15 38
3 VOEST Linz 28 15 5 8 52:26 +26 35
4 Austria Salzburg 28 12 11 5 47:29 +18 35
5 Rapid 28 12 9 7 39:23 +16 33
6 DSV Alpine 28 10 10 8 31:28 +3 30
7 Sturm Graz 28 13 4 11 37:39 -2 30
8 GAK 28 9 10 9 32:42 -10 28
9 Vienna 28 9 7 12 30:31 -1 25
10 Sportclub 28 10 5 13 27:43 -16 25
11 SC Eisenstadt 28 9 6 13 29:30 -1 24
12 LASK 28 8 8 12 37:39 -2 24
13 Admira/Wacker 28 6 12 10 31:39 -8 24
14 Simmering 28 8 6 14 23:48 -25 22
15 Bischofshofen 28 1 6 21 22:64 -42 8

Torschützen

Tore Spieler
16 Riedl (Austria Wien)
15 Köglberger (Austria Wien), Ulmer (VOEST Linz)
14 Flindt (Wacker Innsbruck)
13 Mißfeld (VOEST Linz), Stendal (Sturm Graz)
11 Hala (Austria Salzburg), Pirkner (DSV Alpine), K. Leitner (LASK)
9 Ritter (Austria Salzburg), Grosser (Austria Salzburg), Roßkogler (DSV Alpine), Schlagbauer (Vienna)
8 Gallos (Rapid),Binder (Wacker Innsbruck), Jara (Wacker Innsbruck), Schuster (Simmering)
7 Lorenz (Rapid),Flögel (Rapid),Libuda (Austria Salzburg), Onger (Sportclub), W. Kreuz (Admira/Wacker)