Liga / 1983/84

Saison 1983/84

← 1982/83 Saisonübersicht Spiele 1984/85 →

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp S U N Tore Diff Pkt
1 Austria 30 21 5 4 85:29 +56 47
2 Rapid 30 19 9 2 71:18 +53 47
3 LASK 30 17 8 5 54:25 +29 42
4 Wacker Innsbruck 30 13 11 6 54:31 +23 37
5 Sturm Graz 30 15 7 8 52:43 +9 37
6 Admira/Wacker 30 12 12 6 47:36 +11 36
7 Austria Klagenfurt 30 12 10 8 55:38 +17 34
8 GAK 30 13 6 11 45:37 +8 32
9 Sportclub 30 10 7 13 53:52 +1 27
10 Austria Salzburg 30 10 7 13 39:46 -7 27
11 SC Eisenstadt 30 9 7 14 39:49 -10 25
12 VOEST Linz 30 8 9 13 35:47 -12 25
13 FavAC 30 8 9 13 35:52 -17 25
14 SV St. Veit 30 7 7 16 37:59 -22 21
15 Neusiedl 30 1 2 27 10:102 -92 4
16 Union Wels 30 4 6 20 22:69 -47 14

Union Wels löste sich im Winter auf - die 16 absolvierten Spiele blieben in der Wertung, die restlichen Spiele wurden mit 0:3 gewertet

Torschützen

Tore Spieler
26 Nyilasi (Austria Wien)
19 Drabits (Austria Wien)
18 Panenka (Rapid)
17 Krankl (Rapid)
16 Toppel (LASK)
14 Bakota (Sturm Graz), Pacult (Sportclub)
13 Polster (Austria Wien)
12 Baumgartner (Austria Klagenfurt)
11 Haider (VOEST Linz), Malnowicz (LASK)
10 Bicovsky (Eisenstadt), P. Hrstic (Austria Klagenfurt)
9 Binder (Admira/Wacker), Koschak (GAK), Zuenelli (GAK), Riedl (Sportclub)