Profis
Erstes Spiel: 08.09.1911 · Amateure - Rapid 1:4 (Erste Klasse, 1911/12)
Letztes Spiel: 18.11.1917 · Rapid - Sportclub 1:1 (Erste Klasse, 1917/18)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | |
| 1911/12 | Erste Klasse | ||||
| 17 | 12 | Meister | 17 | 12 | |
| 1912/13 | 16 | 13 | Meister | 16 | 13 |
| 1913/14 | 14 | 5 | 2. Platz | 14 | 5 |
| 1914/15 | 3 | 1 | 3. Platz | 3 | 1 |
| 1916/17 | 4 | 1 | Meister | 4 | 1 |
| 1917/18 | 6 | 2 | 2. Platz | 6 | 2 |
| GESAMT | 60 | 34 | 60 | 34 | |
Weitere Vereine
Länderspiele
1 Länderspiel für Österreich (1912), Olympiateilnehmer 1912