Profis
Rapid II
Erstes Spiel: 24.09.2000 · Rapid Amateure - Ostbahn XI 4:1 (Wiener Liga, 2000/01)
Letztes Spiel: 23.11.2003 · Rapid Amateure - Polizei SV 2:1 (Wiener Liga, 2003/04)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | |
| 2000/01 | Wiener Liga | ||||
| 11 | 3 | 2. Platz | 11 | 3 | |
| 2001/02 | 20 | 9 | 2. Platz | 20 | 9 |
| 2002/03 | 26 | 13 | 2. Platz | 26 | 13 |
| 2003/04 | 14 | 2. Platz | 14 | ||
| GESAMT | 71 | 25 | 71 | 25 | |
Weitere Vereine
Als Spieler
SV Spittal (2004), Floreat Athena (ab 2004: Australischer Meister 2007; Australischer Cupsieger 2009)