Profis
Erstes Spiel: 11.08.1993 · Rapid - Austria 0:3 (Bundesliga, 1993/94)
Letztes Spiel: 25.05.1996 · Austria - Rapid 0:2 (Bundesliga, 1995/96)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | SC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1993/94 | Bundesliga | ÖFB-Cup | |||||||||
| 24 | 8 | 5. Platz | 1 | Achtelfinale | 25 | 8 | |||||
| 1994/95 | 31 | 8 | 3. Platz | 4 | 2 | Cupsieger | 35 | 10 | |||
| 1995/96 | 16 | 5 | Meister | 2 | 3. Runde | 1 | Finalist | 19 | 5 | ||
| GESAMT | 71 | 21 | 7 | 2 | 1 | 79 | 23 | ||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Stal Mielec (1987-1990), Vfl Bochum (1990/91), Zaglebie Lubin (1991/92), Legia Warschau (1992-1993: Meister und Cupsieger 1993/94), FC Tirol (1996/97), Admira/Mödling (1997/98), SV Ried (1998/99), SCN St. Pölten (1999), Hundsheim (2000)
Länderspiele
9 Länderspiele für Polen