Profis
Erstes Spiel: 28.02.1915 · Rapid - Hertha 3:1 (Erste Klasse, 1914/15)
Letztes Spiel: 29.04.1923 · Rapid - Admira 5:1 (Wiener Cup, 1922/23)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1914/15 | Erste Klasse | |||||||
| 4 | 3. Platz | 4 | ||||||
| 1915/16 | 4 | Meister | 4 | |||||
| 1916/17 | 10 | Meister | 10 | |||||
| 1917/18 | 17 | 2. Platz | 17 | |||||
| 1918/19 | Wiener Cup | |||||||
| 11 | Meister | 1 | Cupsieger | 12 | ||||
| 1921/22 | 8 | 1 | 3. Platz | 8 | 1 | |||
| 1922/23 | 6 | Meister | 3 | Semifinale | 9 | |||
| GESAMT | 60 | 1 | 4 | 64 | 1 | |||
Weitere Vereine
Als Spieler
Wacker (1923), WAF (1924), Metters Limited Sydney (1928)
Als Trainer
Modena (1921-22), Slavia Sofia (1924), Cavese (1924-1925), Nationalteam Bulgarien (1925), FC Metz (1932/33), KAA Gent (1942-43), Cercle Brügge (1943-44), KSV Waregem (1948-49), Ajax Amsterdam (1953)
Länderspiele
1 Länderspiel für Österreich (1918)