Profis
Erstes Spiel: 22.08.1973 · Rapid - DSV Alpine 6:4 (Nationalliga, 1973/74)
Letztes Spiel: 08.11.1975 · Rapid - VOEST Linz 2:0 (Bundesliga, 1975/76)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | EC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1973/74 | Nationalliga | ÖFB-Cup | Europacup der Cupsieger | ||||||||
| 32 | 3. Platz | 6 | Semifinale | 4 | Achtelfinale | 42 | |||||
| 1974/75 | Bundesliga | UEFA-Cup | |||||||||
| 21 | 3. Platz | 3 | Viertelfinale | 3 | 2. Runde | 27 | |||||
| 1975/76 | 11 | 3. Platz | 1 | 1. Runde | 12 | ||||||
| GESAMT | 64 | 9 | 8 | 81 | |||||||
Weitere Vereine
Als Spieler
ASK Klagenfurt (bis 1959; ab 1977), LASK (1959-1973: Österreichischer Meister und Cupsieger 1964/65), Donau Linz (1976-77)
Länderspiele
43 Länderspiele für Österreich (1965-1973)