← Zurück zur Spielerinnenliste
Frauen
Frauen II
Erstes Spiel: 08.09.2024 · Rapid Frauen II - Vienna 1c 2:3 (Frauen 1. Klasse, 2024/25)
Letztes Spiel: 07.11.2026 · Rapid Frauen II - SKN St. Pölten Frauen FL 1:2 (Frauen Future League, 2026/27)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 2024/25 | Frauen 1. Klasse | |||||||
| 5 | 7 | 2. Platz | 5 | 7 | ||||
| 2025/26 | Wiener Frauen Landesliga | Wiener Frauen Cup | ||||||
| 9 | 4 | 2. Platz | 1 | 1. Runde | 10 | 4 | ||
| 2026/27 | Frauen Future League | |||||||
| 5 | 4 | 5 | 4 | |||||
| GESAMT | 19 | 15 | 1 | 20 | 15 | |||
Weitere Vereine
Als Spielerin
Hirschstetten (2015-2019), Vienna (2019-2020), Altera Porta (2021-2024)