Profis
Rapid II
Erstes Spiel: 06.11.1993 · Rapid - Austria Salzburg 0:3 (Bundesliga, 1993/94)
Letztes Spiel: 30.09.1995 · Admira/Wacker - Rapid 4:1 (ÖFB-Cup, 1995/96)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | SC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1993/94 | Bundesliga | ||||||||||
| 2 | 5. Platz | 2 | |||||||||
| 1994/95 | ÖFB-Cup | ||||||||||
| 10 | 3. Platz | 5 | Cupsieger | 15 | |||||||
| 1995/96 | 2 | Meister | 1 | 3. Runde | 1 | Finalist | 4 | ||||
| GESAMT | 14 | 6 | 1 | 21 | |||||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Sportclub (1996-1997), FAC, Marchegg