Profis
Erstes Spiel: 12.11.1911 · Simmering - Rapid 5:2 (Erste Klasse, 1911/12)
Letztes Spiel: 18.11.1917 · Rapid - Sportclub 1:1 (Erste Klasse, 1917/18)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | |
| 1911/12 | Erste Klasse | ||||
| 7 | Meister | 7 | |||
| 1912/13 | 18 | Meister | 18 | ||
| 1913/14 | 2 | 1 | 2. Platz | 2 | 1 |
| 1914/15 | 2 | 3. Platz | 2 | ||
| 1915/16 | 4 | Meister | 4 | ||
| 1916/17 | 3 | Meister | 3 | ||
| 1917/18 | 7 | 2. Platz | 7 | ||
| GESAMT | 43 | 1 | 43 | 1 | |
Weitere Vereine
Als Spieler
Wacker München (bis 1911)