Profis
Erstes Spiel: 08.09.1911 · Amateure - Rapid 1:4 (Erste Klasse, 1911/12)
Letztes Spiel: 13.10.1912 · Hertha - Rapid 2:4 (Erste Klasse, 1912/13)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | |
| 1911/12 | Erste Klasse | ||||
| 20 | 2 | Meister | 20 | 2 | |
| 1912/13 | 4 | 1 | Meister | 4 | 1 |
| GESAMT | 24 | 3 | 24 | 3 | |
Weitere Vereine
Als Spieler
Wacker (ab 1913)