Profis
Erstes Spiel: 23.03.1919 · Rapid - Rudolfshügel 7:1 (Erste Klasse, 1918/19)
Letztes Spiel: 29.06.1921 · Amateure - Rapid 1:1 (Erste Klasse, 1920/21)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1918/19 | Erste Klasse | |||||||
| 7 | Meister | 7 | ||||||
| 1919/20 | Wiener Cup | |||||||
| 21 | Meister | 5 | Cupsieger | 26 | ||||
| 1920/21 | 21 | Meister | 1 | 1. Runde | 22 | |||
| GESAMT | 49 | 6 | 55 | |||||
Weitere Vereine
Als Spieler
FAC (bis 1918: Meister 1917/18)
Länderspiele
9 Länderspiele für Österreich (1915-1918)