Profis
Erstes Spiel: 26.09.1915 · Rapid - WAF 2:1 (Erste Klasse, 1915/16)
Letztes Spiel: 22.09.1918 · Rapid - Simmering 3:0 (Erste Klasse, 1918/19)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | |
| 1915/16 | Erste Klasse | ||||
| 5 | 2 | Meister | 5 | 2 | |
| 1916/17 | 2 | Meister | 2 | ||
| 1918/19 | 2 | Meister | 2 | ||
| GESAMT | 9 | 2 | 9 | 2 | |
Weitere Vereine
Als Spieler
Freiheit 14 (ab 1919)