Profis
Rapid II
Erstes Spiel: 08.08.1975 · Admira U21 - Rapid U21 0:2 (U21, 1975/76)
Letztes Spiel: 01.06.1979 · VOEST Linz U21 - Rapid U21 3:14 (U21, 1978/79)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | |
| 1975/76 | U21 | ||||
| 13 | 7 | 7. Platz | 13 | 7 | |
| 1976/77 | 11 | 9 | 4. Platz | 11 | 9 |
| 1977/78 | 7 | 6 | Meister | 7 | 6 |
| 1978/79 | 12 | 16 | 3. Platz | 12 | 16 |
| GESAMT | 43 | 38 | 43 | 38 | |
Weitere Vereine
Als Spieler
SC Wr. Neustadt (1979-1981), Simmering (1981-1983)