Saison 2016/17
Meisterschaft: 5. Platz
Cup: Finale
Europa-League: Gruppenphase
Spiele | Meisterschaftsinformation
Kader
Meisterschaft | Cup | Europa League | |||||
Nr. | Name | Spiele | Tore | Spiele | Tore | Spiele | Tore |
1 | Jan Novota | 4 | 2 | 5 | |||
3 | Christoph Schösswendter | 22 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
4 | Thomas Schrammel | 26 | 5 | 10 | 1 | ||
6 | Mario Sonnleitner | 20 | 2 | 1 | 3 | ||
7 | Philipp Schobesberger | 5 | 1 | 4 | |||
8 | Stefan Schwab | 27 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 |
9 | Matej Jelic | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
10 | Louis Schaub | 28 | 5 | 3 | 1 | 10 | 5 |
11 | Steffen Hofmann (C) | 15 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
13 | Giorgi Kvilitaia | 26 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 |
15 | Srdjan Grahovac | 20 | 2 | 2 | 9 | ||
16 | Philipp Malicsek | 9 | 2 | 2 | 1 | ||
17 | Christopher Dibon | 26 | 1 | 4 | 9 | ||
18 | Tamas Szanto | 29 | 5 | 5 | 4 | ||
20 | Maximilian Hofmann | 19 | 3 | 4 | |||
21 | Tobias Knoflach | 15 | 3 | 1 | |||
22 | Mario Pavelic | 28 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 |
23 | Arnor Traustason | 22 | 3 | 3 | 8 | ||
24 | Stephan Auer | 18 | 5 | 3 | |||
25 | Andreas Dober | 1 | |||||
26 | Ivan Mocinic | 14 | 2 | 8 | |||
27 | Andreas Kuen | 8 | 2 | ||||
28 | Tomi Correa Miranda | 2 | 1 | 1 | |||
29 | Thomas Murg | 26 | 3 | 6 | 2 | 7 | |
30 | Richard Strebinger | 17 | 1 | 4 | |||
34 | Joelinton | 33 | 8 | 5 | 3 | 10 | 2 |
36 | Kelvin Arase | 2 | 1 | ||||
38 | Manuel Thurnwald | 11 | 2 | ||||
39 | Maximilian Wöber | 11 | 4 | 1 | 2 | ||
41 | Osarenren Okungbowa | 2 | |||||
43 | Alex Sobczyk | 1 | |||||
99 | Maximilian Entrup | 2 | 1 |
Trainer: Mike Büskens; ab 11/2016 Damir Canadi; ab 04/2017 Goran Djuricin
Co-Trainer: Carsten Jancker,
Thomas Hickersberger; ab 11/2016 Martin Bernhard, Goran Djuricin (bis 04/2017)
Meisterschaft
Rapid - SV Ried | 5:0 | 2:4 | 3:1 | 0:3 | Spiele | 36 |
Rapid - SCR Altach | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 3:0 | Siege | 12 |
Rapid - Austria Wien | 4:1 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | Unentschieden | 10 |
Rapid - Admira | 4:0 | 2:1 | 0:0 | 2:3 | Niederlagen | 14 |
Rapid - Wolfsberger AC | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 4:0 | Tore | 52:42 |
Rapid - Red Bull Salzburg | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | Punkte | 46 |
Rapid - Sturm Graz | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | ||
Rapid - SV Mattersburg | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | ||
Rapid - SKN St. Pölten | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 |
Cup
1. Runde | FC Karabakh Wien - Rapid | 1:3 |
2. Runde | SV Leobendorf - Rapid | 0:1 |
Achtelfinale | Blau-Weiß Linz - Rapid | 0:4 |
Viertelfinale | SKN St. Pölten - Rapid | 1:3 |
Semifinale | Rapid - LASK | 2:1 |
Finale | Rapid - Red Bull Salzburg | 1:2 |
Europa League
Qualifikation | Torpedo Zhodino - Rapid | 0:0 | 0:3 |
Playoff | AS Trencin - Rapid | 0:4 | 2:0 |
Gruppenphase | Rapid - KRC Genk | 3:2 | 0:1 |
Gruppenphase | Athletic Bilbao - Rapid | 1:0 | 1:1 |
Gruppenphase | Rapid - US Sassuolo | 1:1 | 2:2 |