In dieser Saison fand nach jedem Unentschieden ein Elfmeterschießen statt, das jedoch nicht für die reguläre Tabelle berücksichtigt wurde.
Profis
Meisterschaft
5. Platz
Bundesliga
Cup
Achtelfinale
ÖFB-Cup
Europacup
1. Runde
UEFA-Cup
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Cup | Europacup | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | E | T | |
| Barthold Peter | 1 | 1 | 2 | |||||
| Ehn Karl | 2 | 1 | 3 | |||||
| Feurer Herbert | 34 | 1 | 1 | 36 | ||||
| Francker Lars | 1 | 1 | ||||||
| Garger Kurt | 12 | 1 | 1 | 14 | ||||
| Gröss Johann | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| Happich Günther | 16 | 1 | 2 | 18 | 1 | |||
| Hofmann Helmut | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33 | 2 | |
| Janitsch Christian | 1 | 1 | ||||||
| Keglevits Christian | 34 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 38 | 11 |
| Kienast Reinhard | 34 | 5 | 2 | 1 | 37 | 5 | ||
| Krauss Bernd | 36 | 4 | 2 | 2 | 40 | 4 | ||
| Krejcirik Johann | 36 | 7 | 2 | 2 | 2 | 40 | 9 | |
| Lefor Martin | 34 | 1 | 2 | 37 | ||||
| Perovic Vukan | 15 | 10 | 15 | 10 | ||||
| Persidis Peter (C) | 35 | 2 | 2 | 39 | ||||
| Pregesbauer Johann | 34 | 4 | 1 | 2 | 37 | 4 | ||
| Salisch Peter | 3 | 3 | ||||||
| Sallmayer Peter | 32 | 2 | 2 | 2 | 1 | 36 | 3 | |
| Trojan Reinhard | 3 | 1 | 4 | |||||
| Weber Heribert | 31 | 3 | 2 | 1 | 2 | 35 | 4 | |
| Weiss Heinz | 29 | 2 | 1 | 2 | 33 | 1 | ||
| Wrehsnig Rudolf | 1 | 1 | ||||||
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft Bundesliga |
36 | 11 | 13 | 12 | 46:40 |
|
Cup ÖFB-Cup |
2 | 1 | 0 | 1 | 8:3 |
|
Europacup UEFA-Cup |
2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 |
| Gesamt | 40 | 12 | 13 | 15 | 56:47 |
| Diverse Spiele | 17 | 9 | 5 | 3 | 31:17 |
Meisterschaft
Bundesliga
| Rapid - Admira/Wacker | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 1:2 |
| Rapid - Austria | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:3 |
| Rapid - Austria Salzburg | 0:0 | 5:0 | 1:2 | 4:1 |
| Rapid - GAK | 2:0 | 0:2 | 3:1 | 1:1 |
| Rapid - LASK | 0:0 | 1:4 | 0:0 | 0:0 |
| Rapid - Sportclub | 0:3 | 1:1 | 3:2 | 0:0 |
| Rapid - Sturm Graz | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 1:3 |
| Rapid - VOEST Linz | 0:4 | 2:0 | 0:1 | 5:0 |
| Rapid - Vienna | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:4 |