Profis
Meisterschaft
Meister
Bundesliga
Cup
Achtelfinale
ÖFB-Cup
Europacup
Achtelfinale
UEFA-Cup
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Cup | Europacup | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | E | T | |
| 1 Ehn Karl | 3 | 3 | ||||||
| 1 Feurer Herbert | 34 | 2 | 6 | 42 | ||||
| 2 Krauss Bernd | 31 | 1 | 2 | 6 | 39 | 1 | ||
| 3 Persidis Peter | 11 | 2 | 13 | |||||
| 4 Pregesbauer Johann | 34 | 4 | 2 | 5 | 41 | 4 | ||
| 5 Weber Heribert | 25 | 3 | 2 | 6 | 1 | 33 | 4 | |
| 6 Kienast Reinhard | 33 | 1 | 2 | 1 | 6 | 41 | 2 | |
| 7 Gröss Johann | 21 | 2 | 2 | 23 | 2 | |||
| 8 Panenka Antonin | 33 | 13 | 2 | 6 | 2 | 41 | 15 | |
| 9 Krankl Hans | 32 | 19 | 2 | 1 | 6 | 3 | 40 | 23 |
| 10 Hickersberger Josef | 21 | 3 | 2 | 1 | 24 | 3 | ||
| 11 Keglevits Christian | 28 | 5 | 2 | 1 | 6 | 36 | 6 | |
| 12 Garger Kurt | 34 | 2 | 6 | 42 | ||||
| 13 Hofmann Helmut | 28 | 7 | 1 | 29 | 7 | |||
| 14 Weinhofer Rudolf | 12 | 1 | 3 | 15 | 1 | |||
| 15 Weiss Heinz | 9 | 1 | 2 | 11 | 1 | |||
| 16 Sallmayer Peter | 5 | 1 | 6 | |||||
| 17 Sintschenko Anatoli | 32 | 6 | 1 | 6 | 39 | 6 | ||
| 18 Willfurth Gerald | 10 | 2 | 10 | 2 | ||||
| 19 Steinbauer Rudolf | 24 | 1 | 5 | 30 | ||||
Trainerteam
Trainer: Rudolf Nuske (ab 04/1982), Walter Skocik (bis 04/1982)
Co-Trainer: Rudolf Nuske (bis 04/1982)
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft Bundesliga |
36 | 18 | 11 | 7 | 69:43 |
|
Cup ÖFB-Cup |
2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 |
|
Europacup UEFA-Cup |
6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 |
| Gesamt | 44 | 21 | 13 | 10 | 78:51 |
| Diverse Spiele | 15 | 5 | 6 | 4 | 38:26 |
Meisterschaft
Bundesliga
| Rapid - Admira/Wacker | 2:0 | 3:2 | 4:4 | 2:2 |
| Rapid - Austria | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 3:0 |
| Rapid - Austria Salzburg | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 2:2 |
| Rapid - GAK | 3:0 | 2:1 | 0:1 | 2:1 |
| Rapid - LASK | 3:1 | 0:2 | 1:2 | 0:0 |
| Rapid - Sportclub | 6:1 | 0:0 | 4:3 | 2:2 |
| Rapid - Sturm Graz | 2:4 | 2:2 | 1:0 | 2:1 |
| Rapid - VOEST Linz | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:1 |
| Rapid - Wacker Innsbruck | 3:0 | 2:0 | 0:3 | 5:0 |