Profis
Meisterschaft
5. Platz
Bundesliga
Cup
Achtelfinale
ÖFB-Cup
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Cup | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | |
| 1 Konsel Michael | 27 | 2 | 29 | |||
| 1 Schrammel Roland | 10 | 1 | 11 | |||
| 2 Salaba Christian | 9 | 2 | 11 | |||
| 3 Resch Franz | 22 | 1 | 23 | |||
| 4 Pecl Robert | 23 | 3 | 3 | 1 | 26 | 4 |
| 5 Schöttel Peter | 25 | 1 | 2 | 27 | 1 | |
| 6 Kienast Reinhard | 21 | 1 | 1 | 22 | 1 | |
| 7 Weber Franz | 33 | 2 | 2 | 35 | 2 | |
| 8 Metlitski Sascha | 34 | 4 | 3 | 1 | 37 | 5 |
| 10 Herzog Andreas | 33 | 11 | 3 | 2 | 36 | 13 |
| 11 Fjörtoft Jan Age | 34 | 16 | 3 | 6 | 37 | 22 |
| 12 Puza Martin | 14 | 14 | ||||
| 12 Reiter Stefan | 3 | 1 | 4 | |||
| 13 Gager Herbert | 32 | 4 | 2 | 1 | 34 | 5 |
| 14 Bleyer Matthias | 13 | 1 | 14 | |||
| 15 Hatz Michael | 18 | 2 | 20 | |||
| 16 Poiger Andreas | 15 | 1 | 1 | 16 | 1 | |
| 17 Czornomaz Adrian | 3 | 1 | 4 | |||
| 17 Jovanovic Patrick | 2 | 2 | ||||
| 17 Pfeifenberger Heimo | 34 | 9 | 3 | 1 | 37 | 10 |
| 18 Madlener Daniel | 16 | 1 | 1 | 17 | 1 | |
| 19 Rodax Gerhard | 12 | 4 | 1 | 13 | 4 | |
| 20 Steiger Horst | 12 | 2 | 1 | 14 | 1 | |
| Griessler Thomas | 6 | 2 | 6 | 2 | ||
| Hnik Robert | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Moitzi Joachim | 3 | 3 | ||||
| Schulz Reinhard | 1 | 1 | ||||
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft Bundesliga |
36 | 16 | 9 | 11 | 58:40 |
|
Cup ÖFB-Cup |
3 | 2 | 0 | 1 | 16:2 |
| Gesamt | 39 | 18 | 9 | 12 | 74:42 |
| Diverse Spiele | 24 | 16 | 5 | 3 | 66:21 |
Meisterschaft
Bundesliga
| Rapid - Admira/Wacker | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 1:3 |
| Rapid - Austria | 1:1 | 1:5 | 1:0 | 1:2 |
| Rapid - Austria Salzburg | 2:3 | 1:0 | 2:0 | 1:1 |
| Rapid - DSV Alpine | 5:2 | 3:0 | ||
| Rapid - FC Tirol | 0:0 | 2:1 | 4:0 | 0:1 |
| Rapid - Kremser SC | 0:1 | 1:0 | ||
| Rapid - Stahl Linz | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 4:1 |
| Rapid - Sturm Graz | 1:0 | 2:2 | ||
| Rapid - VSE St. Pölten | 4:1 | 2:2 | 1:0 | 2:3 |
| Rapid - Vienna | 4:0 | 3:0 | ||
| Rapid - Vorwärts Steyr | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 4:3 |