← Zurück zur Statistik-Übersicht

Das Wiener Derby

Rapid Wien gegen Austria Wien

Gesamt-Bilanz

Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore
351 141 84 126 640:554

Derby-Spiele nach Saison

Ergebnisse aus Sicht von Rapid Wien

Saison Ergebnisse
1911/12 4:1 3:0
1912/13 3:0 4:1
1913/14 4:0 2:1
1914/15 4:1
1915/16 4:0 9:0
1916/17 4:1 2:1
1917/18 0:1 6:1
1918/19 1:2 2:0
1919/20 1:2 3:2 5:2
1920/21 1:0 3:3 1:2 1:1
1921/22 3:2 2:1
1922/23 3:7 0:3
1923/24 3:1 2:2
1924/25 3:0 3:1
1925/26 1:5 0:5
1926/27 4:1 1:2 3:0
1927/28 2:1 4:2
1928/29 2:2 3:1
1929/30 4:2 4:8
1930/31 2:4 0:1 4:3
1931/32 5:3 3:2
1932/33 0:2 4:6 2:0
1933/34 0:1 3:0
1934/35 3:1 5:2
1935/36 2:0 2:3
1936/37 1:1 0:5
1937/38 2:1 3:0
1938/39 5:1 0:4
1939/40 9:2 4:1
1940/41 3:0 1:0
1941/42 2:2 4:3
1942/43 10:1 2:6
1943/44 1:2 0:2
1945/46 0:0 5:1
1946/47 3:0 2:3 2:3
1947/48 7:2 2:5 2:2
1948/49 1:2 1:1 2:3 3:5
1949/50 4:4 4:2
1950/51 7:5 3:1
Saison Ergebnisse
1951/52 3:5 3:1
1952/53 1:2 4:1
1953/54 3:4 3:0
1954/55 1:2 3:3
1955/56 3:1 5:3
1956/57 4:1 3:2
1957/58 4:0 1:1
1958/59 4:1 2:1 2:1
1959/60 1:2 3:1 2:4
1960/61 2:2 1:2
1961/62 1:2 0:2
1962/63 0:0 0:1 3:0
1963/64 2:3 2:2 3:3 1:2
1964/65 1:0 1:3
1965/66 1:0 3:0 3:2
1966/67 1:0 0:1 4:0
1967/68 3:0 4:3 1:2
1968/69 3:4 1:0 0:2
1969/70 0:6 2:2
1970/71 1:1 1:2 4:1
1971/72 0:1 6:2 1:2
1972/73 1:0 2:2
1973/74 1:3 4:0 2:6 1:4
1974/75 3:1 2:0 1:3 0:1
1975/76 1:1 1:1 4:1 1:4
1976/77 2:3 0:1 1:1 1:0
1977/78 2:3 0:1 0:3 0:0
1978/79 3:1 1:5 1:2 1:4
1979/80 0:0 0:0 1:1 2:3
1980/81 2:5 1:3 5:1 0:0
1981/82 1:2 1:1 1:0 0:2 3:0
1982/83 0:0 3:0
1983/84 0:0 4:1 1:3 2:0
1984/85 2:2 0:1 3:3
1985/86 0:0 1:5 2:0 4:6 3:1
1986/87 3:1 2:2 1:1 1:3 2:0
1987/88 2:1 1:2 2:4 2:4
1988/89 0:3 0:1 0:0 1:2
1989/90 4:1 5:2 6:3 0:0 1:3
Saison Ergebnisse
1990/91 2:0 3:0 1:2 1:2
1991/92 1:1 1:5 1:0 1:2
1992/93 0:0 2:1 1:5 0:4
1993/94 0:3 1:2 1:1 0:2
1994/95 1:1 3:1 1:1 1:3
1995/96 1:0 1:4 0:1 2:0
1996/97 1:1 2:0 3:0 0:0
1997/98 3:0 1:0 2:0 1:1 0:0
1998/99 1:0 3:1 1:1 0:0
1999/00 3:0 2:0 1:0 0:3
2000/01 1:1 2:3 0:2 2:0
2001/02 1:2 1:1 1:1 1:1
2002/03 1:1 1:2 1:1 0:0
2003/04 2:2 0:2 1:1 1:2
2004/05 1:1 1:1 0:1 0:1 1:3
2005/06 3:1 2:0 0:3 1:3
2006/07 0:0 1:1 1:2 3:0
2007/08 0:0 2:2 0:0 2:0
2008/09 3:0 0:2 2:2 3:2
2009/10 1:1 4:1 2:0 0:1
2010/11 0:1 1:0 1:0 0:3
2011/12 0:3 1:1 0:0 0:0
2012/13 0:3 0:2 1:2 2:2
2013/14 0:0 1:0 3:1 1:0
2014/15 2:2 2:3 1:2 4:1
2015/16 5:2 1:2 3:0 1:0
2016/17 4:1 0:2 1:1 0:2
2017/18 2:2 1:0 2:1 1:1 4:0
2018/19 0:1 1:6
2019/20 3:1 2:2
2020/21 1:1 0:0
2021/22 1:1 1:1 1:1 1:1
2022/23 1:2 0:2 3:3 1:3
2023/24 0:0 3:0
2024/25 2:1 1:2 2:0 2:1
2025/26 1:3 0:2 1:1 0:2
2026/27 2:0