← Zurück zur Statistik-Übersicht

Ewige Tabelle

Höchste Spielklasse in Österreich von 1911/12 bis 2025/26 (114 Saisonen, 76 Vereine)

Pl. Verein Saisonen Sp S U N Tore Diff Punkte 2-Pkt-Regel
1 SK Rapid 114 3.225 1.753 716 756 7.456:4.143 +3.313 4.514 4.222
2 Austria Wien 114 3.225 1.641 687 897 6.618:4.347 +2.271 4.227 3.969
3 Admira/Wacker 93 2.666 1.006 640 1.020 4.596:4.514 +82 2.725 2.652
4 Sturm Graz 70 2.260 897 553 810 3.330:3.234 +96 2.645 2.347
5 Wiener Sport-Club 76 1.871 755 415 701 3.562:3.347 +215 1.902 1.925
6 Vienna 68 1.672 729 354 589 3.403:2.850 +553 1.791 1.812
7 LASK 57 1.752 659 433 660 2.568:2.671 -103 1.842 1.751
8 Wacker Innsbruck/FC Tirol 45 1.520 672 389 459 2.416:1.838 +578 1.857 1.733
9 GAK 52 1.610 586 429 595 2.272:2.420 -148 1.744 1.601
10 Austria Salzburg 41 1.330 487 334 509 1.859:1.940 -81 1.387 1.308
11 Wacker Wien 52 1.153 472 245 436 2.490:2.225 +265 1.189 1.189
12 Red Bull Salzburg 21 724 450 160 114 1.600:690 +910 1.313 1.060
13 Wiener AC 38 825 318 177 330 1.668:1.666 +2 813 813
14 VOEST Linz/Blau-Weiß 26 834 282 230 322 1.061:1.155 -94 777 794
15 SV Ried 24 848 268 226 354 1.040:1.205 -165 984 762
16 Floridsdorfer AC 38 787 285 154 348 1.630:1.837 -207 724 724
17 SC Simmering 36 847 262 166 419 1.449:1.996 -547 690 690
18 Austria Klagenfurt 24 724 207 194 323 837:1.206 -369 616 608
19 FC Wien (Nicholson) 27 576 204 127 245 1.054:1.246 -192 535 535
20 Wolfsberger AC 14 472 174 111 187 660:696 -36 506 459
21 SV Mattersburg 15 532 161 130 241 645:874 -229 589 452
22 SCR Altach 15 508 142 133 233 579:795 -216 478 417
23 SC Wr. Neustadt 14 422 114 99 209 533:844 -311 386 327
24 SC Eisenstadt 13 380 102 104 174 421:604 -183 308 308
25 SV Kapfenberg 15 430 107 93 230 545:931 -386 339 307
26 SW Bregenz 13 414 107 89 218 449:803 -354 359 303
27 SC Hakoah 15 338 104 83 151 538:692 -154 291 291
28 WAF 13 253 115 46 92 557:467 +90 276 276
29 WSG Tirol (Wattens) 10 312 91 80 141 408:529 -121 238 262
30 Rudolfshügel 15 299 99 59 141 540:666 -126 257 257
31 TSV Hartberg 8 256 83 72 101 349:423 -74 211 238
32 ASV Hertha 17 343 81 75 187 495:825 -330 237 237
33 Vorwärts Steyr 11 344 76 79 189 391:635 -244 201 231
34 Donawitzer SV Alpine 10 280 76 65 139 360:583 -223 207 217
35 SV Pasching 5 180 77 51 52 243:199 +44 282 205
36 VSE St. Pölten 6 202 49 63 90 233:349 -116 119 161
37 SV Schwechat 6 156 60 33 63 254:272 -18 153 153
38 SK Slovan 9 200 46 46 108 309:481 -172 138 138
39 Kremser SC 7 170 45 39 86 258:378 -120 129 129
40 Brigittenauer AC 7 160 45 31 84 212:377 -165 121 121
41 SKN St. Pölten 5 168 36 43 89 179:309 -130 116 115
42 Austria Lustenau 5 172 29 51 92 156:306 -150 119 109
43 VfB Mödling 5 142 33 33 76 163:268 -105 99 99
44 Favoritner AC 5 122 38 22 62 154:289 -135 98 98
45 SV Grödig 3 108 34 24 50 156:192 -36 126 92
46 SVS Linz 4 104 32 23 49 176:214 -38 87 87
47 FC Libertas 5 110 26 33 51 170:227 -57 84 85
48 Austria Kärnten 3 108 21 26 61 102:195 -93 87 68
49 Radenthein 3 88 15 23 50 94:181 -87 53 53
50 FC Stadlau 3 78 14 15 49 98:220 -122 43 43
51 FC Dornbirn 3 82 11 18 53 91:223 -132 40 40
52 Grazer SC 3 62 15 6 41 105:205 -100 36 36
53 Union Wels 2 60 10 14 36 49:115 -66 34 34
54 ÖMV Olympia 2 52 9 11 32 59:159 -100 29 29
55 SC Neusiedl 2 60 8 9 43 39:151 -112 25 25
56 SV Spittal/Drau 1 30 9 6 15 28:55 -27 24 24
57 SV Amateure Fiat 2 32 9 4 19 83:111 -28 22 22
58 SV St. Veit 1 30 7 7 16 37:59 -22 21 21
59 Post SV 3 58 7 7 44 65:202 -137 21 21
60 Rapid Oberlaa 4 82 6 8 68 81:323 -242 20 20
61 SC Helfort 1 22 7 5 10 39:56 -17 19 19
62 Ostbahn XI 2 42 7 5 30 49:195 -146 19 19
63 SAK 1914 3 74 2 15 57 76:238 -162 19 19
64 Hochstädt 2 38 6 5 27 43:130 -87 17 17
65 Austria Graz 1 26 7 1 18 25:78 -53 15 15
66 LSV Markersdorf 1 16 6 3 7 43:45 -2 15 15
67 SV Donau 1 22 5 5 12 32:54 -22 15 15
68 Blau-Weiß Wien 1 26 5 3 18 25:89 -64 13 13
69 Favoritner SC 1 22 4 5 13 25:53 -28 13 13
70 Admira Wr. Neustadt 1 30 3 6 21 23:70 -47 12 12
71 SV Gloggnitz 1 24 4 3 17 49:104 -55 11 11
72 SC Bischofshofen 1 28 1 6 21 22:64 -42 8 8
73 Elektra 1 24 3 1 20 31:115 -84 7 7
74 Amateure Steyr 1 18 2 0 16 22:75 -53 4 4
75 Wacker Wr. Neustadt 1 18 2 0 16 17:87 -70 4 4
76 Cricket 1 20 0 2 18 12:96 -84 2 2

Anmerkungen

Reihung nach der 2-Punkte-Regel (Sieg 2 Punkte, Remis 1 Punkt), bei Gleichstand nach Siegen, dann nach Tordifferenz. Die Spalte „Punkte“ zeigt die tatsächlich erreichten Tabellenpunkte, also mit 3-Punkte-Regel, Punkteteilung und Punkteabzügen.

Grundlage sind die Abschlusstabellen der einzelnen Saisonen. Spiele um einen Europacup-Startplatz nach Saisonende sind nicht enthalten.

Zusammengefasste Vereine (Namen in den Abschlusstabellen):

  • Admira/Wacker: Admira, Admira/Wacker
  • Austria Klagenfurt: Austria Klagenfurt, FC Kärnten
  • Austria Wien: Amateure, Austria
  • Brigittenauer AC: Ostmark, BAC
  • FC Wien (Nicholson): Nicholson, FC Wien
  • Ostbahn XI: Reichsbahn SG, Ostbahn XI
  • SW Bregenz: SW Bregenz, Vorarlberg
  • VOEST Linz/Blau-Weiß: VOEST Linz, FC Linz, Blau-Weiß Linz
  • WSG Tirol (Wattens): WSG Wattens, WSG Tirol
  • Wacker Innsbruck/FC Tirol: Wacker Innsbruck, FC Tirol, Wacker Tirol