← Zurück zur Statistik-Übersicht
Rekordergebnisse
Höchste Siege
| Datum | Paarung | Ergebnis | Bewerb | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| 28.09.2025 | FC Mariahilf - Rapid | 1:15 | MS | SGP Simmering |
| 17.10.2026 | Rapid - Vienna U20 | 14:1 | MS | Allianz Stadion, Trainingsgelände |
| 27.10.2024 | FSC Favoriten - Rapid | 1:13 | MS | Franz Höbl Anlage/Anker Arena |
| 02.11.2024 | SC Pötzleinsdorf - Rapid | 1:12 | MS | First Vienna Football Campus |
| 24.05.2025 | Rapid - SC Pötzleinsdorf | 10:0 | MS | Allianz Stadion, Trainingsgelände |
| 18.04.2026 | Rapid - FC Mariahilf | 8:0 | MS | Allianz Stadion, Trainingsgelände |
| 01.05.2026 | Rapid - Wiener Viktoria | 8:0 | MS | Allianz Stadion, Trainingsgelände |
| 17.05.2026 | SV Essling - Rapid | 1:8 | MS | Sportplatz Essling |
| 13.04.2025 | FC Mariahilf 1b - Rapid | 0:7 | MS | SGP Simmering |
| 03.10.2025 | Rapid - Vienna 1c | 7:0 | MS | Allianz Stadion, West 1 |
| 28.09.2024 | Rapid - FC Mariahilf 1b | 8:2 | MS | Allianz Stadion, Trainingsgelände |
| 17.05.2025 | Rapid - FSC Favoriten | 7:1 | MS | Allianz Stadion, Trainingsgelände |
| 21.09.2024 | Rapid - FAC/USC Landhaus 1c | 6:0 | MS | Allianz Stadion, Trainingsgelände |
| 02.08.2026 | Vienna U20 - Rapid | 0:6 | MS | WFV-22 Hirschstetten |
| 19.10.2024 | Rapid - Altera Porta 1b | 6:1 | MS | Allianz Stadion, Trainingsgelände |
| 23.10.2024 | Paulaner Wieden - Rapid | 0:5 | MS | Staw Platz/KSV Platz |
| 12.10.2025 | Wiener Viktoria - Rapid | 0:5 | MS | Wr. Viktoria |
| 06.10.2024 | Rapid - Kapellerfeld | 4:0 | MS | Allianz Stadion, Trainingsgelände |
| 13.10.2024 | ASV 13 - Rapid | 0:4 | MS | ASVÖ |
| 09.11.2024 | Rapid - DSG Alxingergasse | 4:0 | MS | Allianz Stadion, Trainingsgelände |
Höchste Niederlagen
| Datum | Paarung | Ergebnis | Bewerb | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| 29.08.2026 | Frauenfußball Akademie OÖ - Rapid | 7:1 | MS | Andrea Binder Arena - Kleinmünchen |
| 26.09.2026 | Rapid - Red Bull Salzburg U18 | 0:3 | MS | Allianz Stadion, Trainingsgelände |
| 27.09.2026 | USC Landhaus 1b - Rapid | 2:0 | MS | USC Landhaus-Platz |
| 23.08.2026 | Rapid - AKA Vorarlberg/SCR Altach | 3:4 | MS | Allianz Stadion, Trainingsgelände |
| 08.09.2024 | Rapid - Vienna 1c | 2:3 | MS | Allianz Stadion, Trainingsgelände |
| 14.03.2026 | Rapid - Dynama Donau | 2:3 | MS | Allianz Stadion, Trainingsgelände |
| 26.04.2026 | Vienna 1c - Rapid | 2:1 | MS | First Vienna Football Campus |
| 03.10.2026 | Rapid - FAC/Essling | 1:2 | MS | Allianz Stadion, Trainingsgelände |
| 07.11.2026 | Rapid - SKN St. Pölten Frauen FL | 1:2 | MS | Allianz Stadion, Trainingsgelände |
| 20.09.2025 | Rapid - USC Landhaus 1b | 0:1 | MS | Allianz Stadion, Trainingsgelände |
| 16.11.2025 | Vienna 1C - Rapid | 1:0 | CU | First Vienna Football Campus |
Torreichste Spiele
| Datum | Paarung | Ergebnis | Tore | Bewerb | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2025 | FC Mariahilf - Rapid | 1:15 | 16 | MS | SGP Simmering |
| 17.10.2026 | Rapid - Vienna U20 | 14:1 | 15 | MS | Allianz Stadion, Trainingsgelände |
| 27.10.2024 | FSC Favoriten - Rapid | 1:13 | 14 | MS | Franz Höbl Anlage/Anker Arena |
| 02.11.2024 | SC Pötzleinsdorf - Rapid | 1:12 | 13 | MS | First Vienna Football Campus |
| 28.09.2024 | Rapid - FC Mariahilf 1b | 8:2 | 10 | MS | Allianz Stadion, Trainingsgelände |
| 24.05.2025 | Rapid - SC Pötzleinsdorf | 10:0 | 10 | MS | Allianz Stadion, Trainingsgelände |
| 01.09.2024 | Dynama Donau 1b - Rapid | 3:6 | 9 | MS | First Vienna Football Campus |
| 17.05.2026 | SV Essling - Rapid | 1:8 | 9 | MS | Sportplatz Essling |
| 17.05.2025 | Rapid - FSC Favoriten | 7:1 | 8 | MS | Allianz Stadion, Trainingsgelände |
| 21.03.2026 | FC Altera Porta - Rapid | 3:5 | 8 | MS | Staw-Platz |
| 12.04.2026 | USC Landhaus 1b - Rapid | 3:5 | 8 | MS | USC Landhaus-Platz |
| 18.04.2026 | Rapid - FC Mariahilf | 8:0 | 8 | MS | Allianz Stadion, Trainingsgelände |
| 01.05.2026 | Rapid - Wiener Viktoria | 8:0 | 8 | MS | Allianz Stadion, Trainingsgelände |
| 29.08.2026 | Frauenfußball Akademie OÖ - Rapid | 7:1 | 8 | MS | Andrea Binder Arena - Kleinmünchen |
| 19.10.2024 | Rapid - Altera Porta 1b | 6:1 | 7 | MS | Allianz Stadion, Trainingsgelände |
| 13.04.2025 | FC Mariahilf 1b - Rapid | 0:7 | 7 | MS | SGP Simmering |
| 07.09.2025 | Rapid - FC Altera Porta | 5:2 | 7 | MS | Allianz Stadion, Trainingsgelände |
| 03.10.2025 | Rapid - Vienna 1c | 7:0 | 7 | MS | Allianz Stadion, West 1 |
| 23.08.2026 | Rapid - AKA Vorarlberg/SCR Altach | 3:4 | 7 | MS | Allianz Stadion, Trainingsgelände |
| 21.09.2024 | Rapid - FAC/USC Landhaus 1c | 6:0 | 6 | MS | Allianz Stadion, Trainingsgelände |