Liga / 1934/35

Saison 1934/35

← 1933/34 Saisonübersicht Spiele 1935/36 →

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp S U N Tore Diff Pkt
1 Rapid 22 18 4 0 95:30 +65 40
2 Admira 22 15 4 3 74:27 +47 34
3 Vienna 22 11 5 6 36:25 +11 27
4 Wacker 22 8 6 8 48:55 -7 22
5 Libertas 22 6 8 8 43:45 -2 20
6 Sportclub 22 8 4 10 33:40 -7 20
7 FAC 22 7 6 9 41:53 -12 20
8 Austria 22 8 2 12 36:48 -12 18
9 FC Wien 22 4 9 9 33:44 -11 17
10 Hakoah 22 6 5 11 37:60 -23 17
11 WAC 22 5 6 11 36:57 -21 16
12 Favoritner SC 22 4 5 13 25:53 -28 13

Torschützen

Tore Spieler
27 Kaburek (Rapid)
21 Binder (Rapid)
20 Walzhofer (Wacker)
17 Hochreiter (Rapid)
15 A. Vogl (Admira)
14 Hahnemann (Admira), Schall (Admira)
12 Stoiber (Admira)
11 Semp (Libertas)
10 Ostermann (Rapid), Ehrlich II (Hakoah), Chloupek (FAC/Austria)
9 Zischek (Wacker), Sindelar (Austria), Mayböck (Vienna)
8 Gspan (FAC), Gschweidl (Vienna)