Profis
Meisterschaft
Meister
I. Liga
Cup
Semifinale
Wiener Cup
Mitropacup
Achtelfinale
Mitropacup
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Cup | Mitropacup | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | E | T | |
| Bican Josef | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
| Binder Franz | 22 | 21 | 6 | 13 | 2 | 1 | 30 | 35 |
| Cejka Leopold | 9 | 9 | ||||||
| Fiala Rudolf | 1 | 1 | ||||||
| Hochreiter Karl | 18 | 17 | 5 | 1 | 2 | 1 | 25 | 19 |
| Jestrab Karl | 19 | 6 | 2 | 27 | ||||
| Kaburek Matthias | 22 | 27 | 6 | 4 | 2 | 2 | 30 | 33 |
| Letsch Ernst | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Luef Johann | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||
| Ostermann Johann | 16 | 10 | 3 | 2 | 21 | 10 | ||
| Pesser Hans | 15 | 3 | 6 | 4 | 2 | 23 | 7 | |
| Raftl Rudolf | 22 | 6 | 2 | 30 | ||||
| Skoumal Stefan | 22 | 6 | 2 | 30 | ||||
| Smistik Franz | 14 | 5 | 3 | 17 | 5 | |||
| Smistik Josef | 14 | 1 | 4 | 2 | 20 | 1 | ||
| Tauschek Ludwig | 17 | 6 | 2 | 25 | ||||
| Wagner Franz | 21 | 6 | 2 | 29 | ||||
| Zemann Leopold | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft I. Liga |
22 | 18 | 4 | 0 | 95:30 |
|
Cup Wiener Cup |
6 | 3 | 2 | 1 | 22:16 |
|
Mitropacup Mitropacup |
2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 |
| Gesamt | 30 | 21 | 7 | 2 | 121:51 |
| Diverse Spiele | 33 | 26 | 2 | 5 | 188:61 |
Meisterschaft
I. Liga
| Rapid - Admira | 1:1 | 3:2 |
| Rapid - Austria | 3:1 | 5:2 |
| Rapid - FAC | 3:0 | 8:1 |
| Rapid - FC Wien | 3:3 | 2:0 |
| Rapid - Favoritner SC | 7:1 | 4:1 |
| Rapid - Hakoah | 5:1 | 8:1 |
| Rapid - Libertas | 7:1 | 3:1 |
| Rapid - Sportclub | 3:2 | 5:2 |
| Rapid - Vienna | 0:0 | 1:1 |
| Rapid - WAC | 4:2 | 11:2 |
| Rapid - Wacker | 7:5 | 2:0 |
Cup
Wiener Cup
| 1. Runde | Rapid - Oberlaa | 6:2 | |
| Achtelfinale | Rapid - Wacker | 3:3 | 3:2 |
| Viertelfinale | Rapid - Sportclub | 1:1 | 5:3 |
| Semifinale | WAC - Rapid | 5:4 |