Liga / 1947/48

Saison 1947/48

← 1946/47 Saisonübersicht Spiele 1948/49 →

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp S U N Tore Diff Pkt
1 Rapid 18 13 2 3 55:23 +32 28
2 Wacker 18 13 1 4 60:19 +41 27
3 Austria 18 9 4 5 74:36 +38 22
4 Sportclub 18 9 3 6 36:29 +7 21
5 FC Wien 18 9 3 6 33:28 +5 21
6 Admira 18 7 5 6 26:36 -10 19
7 Vienna 18 8 2 8 47:46 +1 18
8 Oberlaa 18 4 2 12 20:57 -37 10
9 FAC 18 3 3 12 21:47 -26 9
10 WAC 18 2 1 15 17:68 -51 5

Torschützen

Tore Spieler
24 Stojaspal (Austria)
22 Hahnemann (Wacker)
19 Melchior (Austria)
16 Ströll (Rapid)
14 A. Körner (Rapid)
13 Decker (Vienna)
12 Wagner (Wacker), Huber (Austria)
11 Binder (Rapid), Epp (Sportclub), Habitzl (Admira)