Profis
Meisterschaft
Meister
Liga
Cup
Semifinale
ÖFB-Cup
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Cup | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | |
| Binder Franz | 17 | 11 | 3 | 2 | 20 | 13 |
| Csarmann I Friedrich | 4 | 4 | ||||
| Domnanich Karl | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Gernhardt Leopold | 18 | 2 | 3 | 1 | 21 | 3 |
| Golobic Franz | 8 | 2 | 10 | |||
| Happel Ernst | 15 | 3 | 18 | |||
| Kaspirek Franz | 18 | 1 | 3 | 21 | 1 | |
| Kaubek Adalbert | 1 | 1 | ||||
| Knor Roman | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| Körner Alfred | 17 | 14 | 3 | 5 | 20 | 19 |
| Körner Robert | 16 | 4 | 2 | 2 | 18 | 6 |
| Lukas Franz | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Merkel Max | 9 | 1 | 9 | 1 | ||
| Musil Josef | 9 | 1 | 10 | |||
| Müller Erich | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Schiff Walter | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ströll Leopold | 18 | 16 | 2 | 2 | 20 | 18 |
| Wagner Franz | 15 | 2 | 17 | |||
| Wagner Stefan | 17 | 2 | 19 | |||
| Zeman Walter | 9 | 2 | 11 | |||
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft Liga |
18 | 13 | 2 | 3 | 55:23 |
|
Cup ÖFB-Cup |
3 | 2 | 0 | 1 | 16:10 |
| Gesamt | 21 | 15 | 2 | 4 | 71:33 |
| Diverse Spiele | 42 | 34 | 1 | 7 | 205:56 |
Meisterschaft
Liga
| Rapid - Admira | 1:2 | 6:0 |
| Rapid - Austria | 7:2 | 2:2 |
| Rapid - FAC | 5:0 | 2:2 |
| Rapid - FC Wien | 1:0 | 0:2 |
| Rapid - Oberlaa | 6:3 | 3:2 |
| Rapid - Sportclub | 1:0 | 2:1 |
| Rapid - Vienna | 4:3 | 2:1 |
| Rapid - WAC | 5:0 | 4:0 |
| Rapid - Wacker | 4:2 | 0:1 |