* Sturm Graz wurden wegen diverser Vergehen 13 Punkte abgezogen, ** dem GAK insgesamt 28 Punkte
Liga / 2006/07
Saison 2006/07
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Salzburg | 36 | 22 | 9 | 5 | 72:25 | +47 | 75 |
| 2 | SV Ried | 36 | 15 | 11 | 10 | 47:42 | +5 | 56 |
| 3 | SV Mattersburg | 36 | 16 | 7 | 13 | 61:58 | +3 | 55 |
| 4 | Rapid | 36 | 14 | 10 | 12 | 55:49 | +6 | 52 |
| 5 | SV Pasching | 36 | 14 | 10 | 12 | 47:41 | +6 | 52 |
| 6 | Austria | 36 | 11 | 12 | 13 | 43:43 | 0 | 45 |
| 7 | Sturm Graz | 36 | 16 | 6 | 14 | 40:40 | 0 | 41 |
| 8 | SCR Altach | 36 | 11 | 5 | 20 | 45:64 | -19 | 38 |
| 9 | Wacker Tirol | 36 | 8 | 10 | 18 | 40:64 | -24 | 34 |
| 10 | GAK | 36 | 8 | 10 | 18 | 43:67 | -24 | 6 |
Torschützen
| Tore | Spieler |
|---|---|
| 22 | Zickler (Salzburg) |
| 14 | Leonardo (Altach) |
| 11 | Bilic (Rapid), Mayrleb (Pasching) |
| 10 | Drechsel (Ried), Mörz (Mattersburg), T. Wagner (Mattersburg) |
| 9 | Aigner (Austria), Aufhauser (Salzburg) |
| 8 | Bazina (Rapid), Martinez (Ried) |
| 7 | Hlinka, Kincl (Rapid), Atan (Mattersburg), Jezek (Salzburg), Rabihou (Sturm Graz) |
| 6 | Djokic (GAK), Filipovic (Sturm Graz), Fuchs (Mattersburg), Gilewicz (Pasching), Kovac (Salzburg), Lasnik (Austria), Pitak (Salzburg), Salihi (Ried), Wallner (Austria) |