Profis
Meisterschaft
4. Platz
Bundesliga
Cup
1. Runde
ÖFB-Cup
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Cup | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | |
| 1 Hedl Raimund | 2 | 1 | 3 | |||
| 2 Plassnegger Gernot | 11 | 1 | 12 | |||
| 3 Burgstaller Thomas | 7 | 7 | ||||
| 4 Hiden Martin (C) | 32 | 2 | 1 | 1 | 33 | 3 |
| 6 Thonhofer Christian | 6 | 6 | ||||
| 7 Hlinka Peter | 31 | 7 | 1 | 32 | 7 | |
| 8 Vorisek Petr | 31 | 4 | 31 | 4 | ||
| 9 Bilic Mate | 35 | 11 | 1 | 36 | 11 | |
| 10 Bazina Mario | 28 | 8 | 1 | 29 | 8 | |
| 11 Hofmann Steffen | 19 | 1 | 19 | 1 | ||
| 12 Garics György | 6 | 6 | ||||
| 13 Katzer Markus | 28 | 2 | 28 | 2 | ||
| 14 Korkmaz Ümit | 24 | 1 | 1 | 25 | 1 | |
| 15 Kulovits Stefan | 10 | 10 | ||||
| 16 Sara Mario | 12 | 1 | 13 | |||
| 17 Kavlak Veli | 29 | 3 | 1 | 30 | 3 | |
| 18 Eder Hannes | 9 | 9 | ||||
| 19 Dollinger Matthias | 10 | 1 | 11 | |||
| 21 Hoffer Erwin | 21 | 4 | 1 | 22 | 4 | |
| 22 Bejbl Radek | 27 | 1 | 1 | 28 | 1 | |
| 23 Dober Andreas | 12 | 12 | ||||
| 24 Payer Helge | 34 | 34 | ||||
| 25 Kincl Marek | 31 | 7 | 1 | 32 | 7 | |
| 26 Valachovic Jozef | 29 | 2 | 1 | 30 | 2 | |
| 27 Boskovic Branko | 12 | 2 | 12 | 2 | ||
Trainerteam
Trainer: Peter Pacult (ab 09/2006), Georg Zellhofer (bis 08/2006)
Co-Trainer: Herbert Feurer, Zoran Barišić (ab 09/2006), Roman Pivarnik (bis 08/2006)
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft Bundesliga |
36 | 14 | 10 | 12 | 55:49 |
|
Cup ÖFB-Cup |
1 | 0 | 0 | 1 | 1:1 |
| Gesamt | 37 | 14 | 10 | 13 | 56:50 |
| Diverse Spiele | 28 | 21 | 4 | 3 | 97:19 |
Meisterschaft
Bundesliga
| Rapid - Austria | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 3:0 |
| Rapid - GAK | 1:4 | 1:1 | 1:0 | 2:0 |
| Rapid - Red Bull Salzburg | 1:1 | 0:4 | 2:2 | 1:3 |
| Rapid - SCR Altach | 3:2 | 1:3 | 2:1 | 1:2 |
| Rapid - SV Mattersburg | 0:1 | 4:1 | 0:1 | 2:2 |
| Rapid - SV Pasching | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 |
| Rapid - SV Ried | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 5:2 |
| Rapid - Sturm Graz | 4:1 | 0:2 | 3:0 | 0:1 |
| Rapid - Wacker Tirol | 2:2 | 1:1 | 3:2 | 2:1 |
Cup
ÖFB-Cup
| 1. Runde | Vienna - Rapid | 1:1 (1:0, n.V., 4:3 i.E.) |