Liga / 2008/09
Saison 2008/09
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Salzburg | 36 | 23 | 5 | 8 | 86:50 | +36 | 74 |
| 2 | Rapid | 36 | 21 | 7 | 8 | 89:43 | +46 | 70 |
| 3 | Austria | 36 | 17 | 11 | 8 | 59:46 | +13 | 62 |
| 4 | Sturm Graz | 36 | 17 | 9 | 10 | 68:45 | +23 | 60 |
| 5 | SV Ried | 36 | 17 | 9 | 10 | 58:38 | +20 | 60 |
| 6 | Austria Kärnten | 36 | 11 | 8 | 17 | 47:57 | -10 | 41 |
| 7 | LASK | 36 | 11 | 4 | 21 | 35:67 | -32 | 37 |
| 8 | Kapfenberger SV | 36 | 10 | 6 | 20 | 48:81 | -33 | 36 |
| 9 | SV Mattersburg | 36 | 8 | 9 | 19 | 42:71 | -29 | 33 |
| 10 | SCR Altach | 36 | 8 | 6 | 22 | 56:90 | -34 | 30 |
Torschützen
| Tore | Spieler |
|---|---|
| 39 | Janko (Salzburg) |
| 27 | Hoffer (Rapid) |
| 23 | Maierhofer (Rapid) |
| 15 | Haas (Sturm Graz) |
| 14 | Acimovic (Austria), Okotie (Austria), Rodriguez-Ortiz "Nacho" (Ried), Salihi (Ried) |
| 12 | Hofmann (Rapid), Naumoski (Mattersburg), Nelisse (Salzburg) |
| 11 | Hölzl (Sturm Graz) |
| 10 | Drechsel (Ried), Mayrleb (LASK), Adi (Austria Kärnten) |
| 9 | Bazina (Austria), Beichler (Sturm Graz), Muratovic (Sturm Graz) |
| 8 | Jun (Altach) |
| 7 | Jelavic (Rapid), Jancker (Mattersburg), Ailton (Altach), Karatay (Altach) |