Profis
Meisterschaft
2. Platz
Bundesliga
Cup
Achtelfinale
ÖFB-Cup
Europacup
Qualifikation
Champions League
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Cup | Europacup | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | E | T | |
| 1 Hedl Raimund | 8 | 2 | 10 | |||||
| 2 Tokic Mario | 21 | 2 | 2 | 25 | ||||
| 3 Patocka Jürgen | 32 | 1 | 2 | 2 | 36 | 1 | ||
| 4 Hiden Martin | 4 | 2 | 6 | |||||
| 6 Thonhofer Christian | 17 | 1 | 18 | |||||
| 7 Kulovits Stefan | 17 | 3 | 1 | 21 | ||||
| 8 Heikkinen Markus | 32 | 2 | 2 | 36 | ||||
| 9 Maierhofer Stefan | 35 | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 40 | 27 |
| 11 Hofmann Steffen (C) | 34 | 12 | 3 | 1 | 2 | 39 | 13 | |
| 13 Katzer Markus | 19 | 1 | 3 | 2 | 24 | 1 | ||
| 15 Prokopic Boris | 2 | 2 | ||||||
| 16 Jelavic Nikica | 34 | 7 | 3 | 1 | 2 | 39 | 8 | |
| 17 Kavlak Veli | 29 | 4 | 3 | 1 | 2 | 34 | 5 | |
| 18 Eder Hannes | 23 | 2 | 1 | 24 | 2 | |||
| 19 Drazan Christopher | 19 | 1 | 20 | |||||
| 20 Gartler Rene | 3 | 3 | ||||||
| 21 Hoffer Erwin | 34 | 27 | 3 | 1 | 2 | 1 | 39 | 29 |
| 22 Harding Georg | 8 | 1 | 9 | |||||
| 23 Dober Andreas | 33 | 1 | 3 | 1 | 2 | 38 | 2 | |
| 24 Payer Helge | 13 | 13 | ||||||
| 25 Koch Georg | 7 | 2 | 9 | |||||
| 27 Boskovic Branko | 29 | 6 | 3 | 4 | 1 | 33 | 10 | |
| 28 Trimmel Christopher | 5 | 5 | ||||||
| 30 Lukse Andreas | 9 | 1 | 10 | |||||
| 31 Kayhan Tanju | 3 | 3 | ||||||
| 32 Palla Stephan | 2 | 2 | ||||||
| 33 Ketelaer Marcel | 12 | 1 | 1 | 14 | ||||
| 35 Pehlivan Yasin | 14 | 2 | 14 | 2 | ||||
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft Bundesliga |
36 | 21 | 7 | 8 | 89:43 |
|
Cup ÖFB-Cup |
3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 |
|
Europacup Champions League |
2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 |
| Gesamt | 41 | 24 | 7 | 10 | 103:51 |
| Diverse Spiele | 24 | 17 | 3 | 4 | 138:30 |
Meisterschaft
Bundesliga
| Rapid - Austria | 3:0 | 0:2 | 2:2 | 3:2 |
| Rapid - Austria Kärnten | 1:0 | 3:3 | 3:1 | 4:2 |
| Rapid - Kapfenberg | 3:1 | 2:0 | 6:0 | 4:0 |
| Rapid - LASK | 5:2 | 5:0 | 1:1 | 2:0 |
| Rapid - Red Bull Salzburg | 2:2 | 0:1 | 1:2 | 4:2 |
| Rapid - SCR Altach | 7:2 | 5:1 | 8:1 | 1:1 |
| Rapid - SV Mattersburg | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:3 |
| Rapid - SV Ried | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:3 |
| Rapid - Sturm Graz | 1:3 | 2:1 | 2:2 | 0:1 |