Profis
Erstes Spiel: 24.07.2001 · FC Kärnten - Rapid 3:0 (Bundesliga, 2001/02)
Letztes Spiel: 08.05.2004 · SV Pasching - Rapid 2:0 (Bundesliga, 2003/04)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | EC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 2001/02 | Bundesliga | ÖFB-Cup | UEFA-Cup | ||||||||
| 25 | 1 | 8. Platz | 1 | 3. Runde | 4 | 2. Runde | 30 | 1 | |||
| 2002/03 | 34 | 1 | 4. Platz | 2 | 2. Runde | 36 | 1 | ||||
| 2003/04 | 28 | 4. Platz | 1 | Viertelfinale | 29 | ||||||
| GESAMT | 87 | 2 | 4 | 4 | 95 | 2 | |||||
Weitere Vereine
Als Spieler
NK Djakovo (bis 1997), NK Osijek (1997-2001: Cupsieger 1999), NK Rijeka (2004-2008: Cupsieger 2005, 2006), NASK Nasice (2008-2010), FESK Ferianci (ab 2010)