Profis
Meisterschaft
4. Platz
Bundesliga
Cup
Viertelfinale
ÖFB-Cup
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Cup | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | |
| 1 Maier Ladislav | 9 | 4 | 13 | |||
| 2 Adamski Marcin | 28 | 1 | 4 | 32 | 1 | |
| 3 Feldhofer Ferdinand | 22 | 1 | 23 | |||
| 4 Hiden Martin | 29 | 2 | 31 | |||
| 6 Pashazadeh Mehdi | 28 | 3 | 3 | 31 | 3 | |
| 6 Prisc Mario | 28 | 1 | 29 | |||
| 8 Ivanschitz Andreas | 25 | 7 | 2 | 1 | 27 | 8 |
| 9 Lawaree Axel | 16 | 1 | 2 | 1 | 18 | 2 |
| 9 Vico Jovica | 10 | 5 | 1 | 11 | 5 | |
| 10 Wallner Roman | 32 | 4 | 4 | 2 | 36 | 6 |
| 11 Hofmann Steffen (C) | 27 | 10 | 2 | 29 | 10 | |
| 12 Garics György | 27 | 4 | 1 | 31 | 1 | |
| 13 Jazic Ante | 30 | 1 | 4 | 34 | 1 | |
| 14 Burgstaller Thomas | 19 | 2 | 3 | 22 | 2 | |
| 15 Kulovits Stefan | 19 | 3 | 22 | |||
| 16 Martinez Sebastian | 33 | 2 | 4 | 37 | 2 | |
| 17 Wagner René | 35 | 10 | 2 | 1 | 37 | 11 |
| 18 Hiden Markus | 18 | 2 | 20 | |||
| 19 Sturm Florian | 11 | 1 | 4 | 15 | 1 | |
| 20 Kienast Roman | 13 | 2 | 2 | 15 | 2 | |
| 21 Gartler Rene | 2 | 2 | ||||
| 22 Cehajic Salmin | 7 | 7 | ||||
| 23 Dober Andreas | 5 | 5 | ||||
| 24 Payer Helge | 26 | 26 | ||||
| 26 Harrauer Michael | 2 | 2 | ||||
| 28 Breitenfelder Fritz | 1 | 1 | ||||
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft Bundesliga |
36 | 16 | 9 | 11 | 50:47 |
|
Cup ÖFB-Cup |
4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 |
| Gesamt | 40 | 19 | 9 | 12 | 58:52 |
| Diverse Spiele | 28 | 18 | 2 | 8 | 129:36 |
Meisterschaft
Bundesliga
| Rapid - Admira/Wacker | 1:0 | 2:4 | 0:1 | 1:3 |
| Rapid - Austria | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 1:2 |
| Rapid - Austria Salzburg | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 0:2 |
| Rapid - FC Kärnten | 2:2 | 0:2 | 1:0 | 3:2 |
| Rapid - GAK | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 0:4 |
| Rapid - SV Mattersburg | 4:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 |
| Rapid - SV Pasching | 4:2 | 2:1 | 0:0 | 0:2 |
| Rapid - SW Bregenz | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 0:0 |
| Rapid - Sturm Graz | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 |