Profis
Erstes Spiel: 17.09.1922 · Vienna - Rapid 0:8 (Erste Klasse, 1922/23)
Letztes Spiel: 09.05.1926 · Rapid - Amateure 0:5 (I. Liga, 1925/26)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1922/23 | Erste Klasse | Wiener Cup | ||||||
| 14 | Meister | 4 | Semifinale | 18 | ||||
| 1923/24 | 9 | 2 | 4. Platz | 9 | 2 | |||
| 1924/25 | I. Liga | |||||||
| 11 | 4. Platz | 11 | ||||||
| 1925/26 | 4 | 5. Platz | 1 | 1. Runde | 5 | |||
| GESAMT | 38 | 2 | 5 | 43 | 2 | |||
Weitere Vereine
Als Spieler
Red Star (1919-1922), Austria (1926-1931), Nicholson (1931), Weiße Elf (ab 1932)
Länderspiele
6 Länderspiele für Österreich (1923-1927)