Profis
Meisterschaft
4. Platz
Erste Klasse
Cup
2. Runde
Wiener Cup
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Cup | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | |
| Bauer Eduard | 11 | 5 | 11 | 5 | ||
| Beran Hans | 2 | 1 | 3 | |||
| Brandstetter Josef | 11 | 11 | ||||
| Dittrich Vinzenz | 11 | 1 | 1 | 12 | 1 | |
| Hamacek Otto | 1 | 1 | ||||
| Hanusch Johann | 1 | 1 | ||||
| Kirbes Karl | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kirbes Willibald | 3 | 2 | 5 | |||
| Klär Karl | 18 | 2 | 20 | |||
| Kolar Josef | 11 | 1 | 12 | |||
| Kuthan Richard | 19 | 7 | 2 | 5 | 21 | 12 |
| Külf Johann | 5 | 1 | 6 | |||
| Lacina Ludwig | 2 | 2 | ||||
| Lebeda Anton | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
| Machek Franz | 10 | 2 | 1 | 12 | 1 | |
| Nitsch Leopold | 9 | 9 | ||||
| Pauler Ernst | 7 | 7 | ||||
| Podpera Franz | 1 | 1 | ||||
| Prohaska Karl | 2 | 2 | ||||
| Regnard Emil | 9 | 2 | 9 | 2 | ||
| Richter Johann | 13 | 13 | ||||
| Schlosser Franz | 12 | 12 | ||||
| Silbeck Engelbert | 1 | 1 | ||||
| Tiller Ignaz | 4 | 1 | 5 | |||
| Täuber Johann | 3 | 3 | ||||
| Uridil Franz | 11 | 2 | 13 | |||
| Uridil Josef | 14 | 14 | 1 | 15 | 14 | |
| Uridil Karl | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Wagner Anton | 7 | 2 | 7 | 2 | ||
| Weselik Franz | 10 | 8 | 2 | 1 | 12 | 9 |
| Wesely Ferdinand | 22 | 14 | 1 | 23 | 14 | |
| Wondrak Karl | 10 | 1 | 10 | 1 | ||
Trainerteam
Sektionsleiter: Dionys Schönecker
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft Erste Klasse |
22 | 11 | 5 | 6 | 55:48 |
|
Cup Wiener Cup |
2 | 1 | 0 | 1 | 9:2 |
| Gesamt | 24 | 12 | 5 | 7 | 64:50 |
| Diverse Spiele | 29 | 12 | 2 | 15 | 52:65 |
Meisterschaft
Erste Klasse
| Rapid - Admira | 2:0 | 2:1 |
| Rapid - Amateure | 3:1 | 2:2 |
| Rapid - Hakoah | 2:2 | 0:3 |
| Rapid - Hertha | 4:3 | 3:2 |
| Rapid - Ostmark | 3:0 | 3:2 |
| Rapid - Simmering | 2:4 | 1:1 |
| Rapid - Slovan | 6:4 | 2:3 |
| Rapid - Sportclub | 2:2 | 0:3 |
| Rapid - Vienna | 3:1 | 1:5 |
| Rapid - WAF | 7:1 | 3:2 |
| Rapid - Wacker | 2:4 | 2:2 |