Profis
Erstes Spiel: 25.03.1923 · Rapid - Rudolfshügel 6:0 (Erste Klasse, 1922/23)
Letztes Spiel: 10.02.1924 · Rapid - St. Veiter Sportfreunde 8:0 (Wiener Cup, 1923/24)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1922/23 | Erste Klasse | |||||||
| 9 | Meister | 9 | ||||||
| 1923/24 | Wiener Cup | |||||||
| 4 | 4. Platz | 1 | 2. Runde | 5 | ||||
| GESAMT | 13 | 1 | 14 | |||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Simmering (ab 1911), Sturm 14 (1924-1925), SC International (ab 1925)