Rapid II
Erstes Spiel: 05.06.2009 · Rapid Amateure - SV Mattersburg Amateure 2:0 (Regionalliga Ost, 2008/09)
Letztes Spiel: 01.06.2011 · Sportclub - Rapid Amateure 0:3 (Regionalliga Ost, 2010/11)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | |
| 2008/09 | Regionalliga Ost | ||||
| 1 | 6. Platz | 1 | |||
| 2009/10 | 10 | 4 | 5. Platz | 10 | 4 |
| 2010/11 | 21 | 9 | 7. Platz | 21 | 9 |
| GESAMT | 32 | 13 | 32 | 13 | |
Weitere Vereine
Als Spieler
Austria Lustenau, SV Horn, Simmering, Sandiklispor, FC Karabakh, Besiktas Wien, Tribuswinkel