Rapid Amateure
Meisterschaft
7. Platz
Regionalliga Ost
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | |
| 1 Blatnik Georg | 4 | 4 | ||
| 1 Klar Philipp | 1 | 1 | ||
| 1 Knoflach Tobias | 1 | 1 | ||
| 1 Kraus Martin | 13 | 13 | ||
| 1 Königshofer Lukas | 11 | 11 | ||
| 2 Mohr Oliver | 5 | 5 | ||
| 3 Behrendt Brian | 27 | 3 | 27 | 3 |
| 4 Kaintz Bernd | 12 | 12 | ||
| 6 Wydra Dominik | 6 | 6 | ||
| 7 Kuleski Vasil | 10 | 3 | 10 | 3 |
| 8 Denner Lukas | 20 | 20 | ||
| 9 Grozurek Lukas | 28 | 3 | 28 | 3 |
| 9 Kerschbaumer Konstantin | 28 | 5 | 28 | 5 |
| 10 Bajrami Eldis | 15 | 1 | 15 | 1 |
| 11 Cetinkaya Murat | 21 | 9 | 21 | 9 |
| 12 Holzmeier Stefan | 12 | 12 | ||
| 15 Jelenko David | 15 | 2 | 15 | 2 |
| 16 Haas Patrick | 5 | 5 | ||
| 17 Bergmann Thomas | 9 | 9 | ||
| 17 Randak Daniel | 6 | 2 | 6 | 2 |
| 18 Siller Sebastian | 7 | 7 | ||
| 20 Zulj Peter | 11 | 2 | 11 | 2 |
| 22 Dober Andreas | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 22 Drazan Christopher | 4 | 4 | ||
| 23 Zeiner Michael | 15 | 15 | ||
| 26 Luxbacher Daniel (C) | 25 | 1 | 25 | 1 |
| 27 Dobras Kristijan | 17 | 17 | ||
| 28 Lebedev Andrej | 24 | 2 | 24 | 2 |
| 29 Malinic Bojan | 2 | 2 | ||
| 31 Jank Daniel | 12 | 12 | ||
| 34 Ciftci Serkan | 29 | 21 | 29 | 21 |
| 35 Gartler Rene | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 35 Konrad Mario | 4 | 2 | 4 | 2 |
Trainerteam
Trainer: Andreas Reisinger
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft Regionalliga Ost |
30 | 12 | 8 | 10 | 63:50 |
Meisterschaft
Regionalliga Ost
| Rapid - ASK Baumgarten | 4:3 | 0:2 |
| Rapid - Admira Amateure | 2:3 | 6:2 |
| Rapid - Austria | 1:1 | |
| Rapid - Austria Amateure | 0:1 | |
| Rapid - Columbia XXI | 1:3 | 4:2 |
| Rapid - FAC | 2:1 | 1:2 |
| Rapid - Ostbahn XI | 1:0 | 4:0 |
| Rapid - SC Neusiedl | 1:1 | 4:2 |
| Rapid - SC Ritzing | 1:2 | 0:1 |
| Rapid - SC Sollenau | 3:3 | 2:2 |
| Rapid - SC/ESV Parndorf | 2:2 | 3:1 |
| Rapid - SV Horn | 3:0 | 5:3 |
| Rapid - SV Mattersburg Amateure | 1:3 | 0:0 |
| Rapid - Schwechat | 1:1 | 1:2 |
| Rapid - Sportclub | 4:2 | 3:0 |
| Rapid - Waidhofen/Ybbs | 0:2 | 3:3 |